späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 5 | 3 | 9 | 7 | 13 | 15 | 59 | 61 | 63 | 21 | 23 | 25 | |
| X | X | a | X | c | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Krupina,aut.st. | od | ... | 5,00 | 5,35 | 5,55 | 6,30 | 6,40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Krupina,poliklinika | | | ... | 5,02 | 5,37 | 5,57 | 6,32 | 6,42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Krupina,rázc.k žel.st. | | | ... | 5,03 | 5,38 | 5,58 | 6,33 | 6,43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Krupina,Simako | | | ... | 5,04 | 5,39 | 6,00 | 6,34 | 6,44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Krupina,mliekáreň | | | ... | 5,05 | 5,40 | 6,01 | 6,35 | 6,45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Bzovík,žel.zast. | | | ... | 5,06 | 5,42 | 6,03 | 6,36 | 6,46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | Krupina,Červená Hora rázc. | | | ... | 5,07 | 5,43 | 6,04 | 6,37 | 6,47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| < | < | < | < | 8 | Devičie,obec | | | ... | < | < | < | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | Devičie | | | ... | 5,09 | 5,45 | 6,06 | 6,39 | 6,49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Hontianske Nemce,Majer rázc. | | | ... | 5,11 | 5,47 | 6,09 | 6,41 | 6,51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | Hontianske Nemce,Rakovec | | | ... | 5,12 | 5,48 | 6,10 | 6,42 | 6,52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 12 | Hontianske Nemce,kult.dom | | | ... | 5,14 | 5,50 | 6,12 | 6,44 | 6,55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | < | < | 12 | 13 | Hontianske Nemce,ZŠ | | | ... | < | < | < | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 14 | 3 | 14 | < | 16 | 14 | Domaníky,ObÚ | | | ... | 5,17 | < | < | 6,47 | 6,58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 19 | 8 | 19 | < | 21 | 15 | Hontianske Tesáre,Pirovský majer | | | ... | 5,20 | < | < | 6,50 | 7,02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | < | 13 | < | 16 | Hontianske Nemce,Suchý potok | | | ... | < | 5,52 | 6,14 | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | < | 14 | < | 17 | Sebechleby,ZŠ | | | ... | < | 5,54 | 6,15 | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | < | 14 | < | 18 | Sebechleby,Jednota | | | ... | < | 5,56 | 6,17 | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | < | 19 | < | 19 | Ladzany,Jednota | | | ... | < | 6,01 | 6,22 | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | < | 20 | < | 20 | Drážovce,Pivarč | | | ... | < | 6,03 | 6,24 | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | < | 21 | < | 21 | Drážovce | | | ... | < | 6,05 | 6,25 | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | < | 22 | < | 22 | Drážovce,Blatište | | | ... | < | 6,06 | 6,26 | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | < | 23 | < | 23 | Hontianske Tesáre,Báčovce | | | ... | < | 6,07 | 6,27 | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | + | |
| < | < | < | 24 | < | 24 | Hontianske Tesáre,Šipice | | | ... | < | 6,09 | 6,28 | < | < | ... | ... | ... | ... | ... | 10,00 | |
| 22 | 11 | 22 | 26 | 24 | 25 | Hontianske Tesáre,rázc.k žel.st. | | | ... | 5,23 | 6,13 | 6,30 | 6,53 | 7,05 | ... | ... | ... | ... | ... | 10,02 | |
| 23 | 12 | 23 | 27 | 25 | 26 | Hontianske Tesáre,zdrav.str. | | | ... | 5,24 | 6,14 | 6,31 | 6,54 | 7,06 | ... | ... | ... | ... | ... | 10,03 | |
| 23 | 12 | 23 | 27 | 25 | 27 | Hontianske Tesáre,Jednota | | | ... | 5,25 | 6,15 | 6,32 | 6,55 | 7,07 | ... | ... | ... | ... | ... | 10,05 | |
| 23 | 12 | < | 27 | 25 | 28 | Hontianske Tesáre,Dvorníky,rázc. | | | ... | | | | | | | | | 7,08 | ... | ... | ... | ... | ... | | | |
| < | < | < | < | 26 | 29 | Hontianske Tesáre,Dvorníky,obec | | | ... | < | < | < | < | 7,10 | ... | ... | ... | ... | ... | < | |
| 23 | 12 | 23 | 27 | 27 | 30 | Hontianske Tesáre,Dvorníky,rázc. | | | ... | 5,26 | 6,17 | 6,33 | 6,56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10,06 | |
| 24 | 13 | 24 | 28 | 28 | 31 | Hontianske Tesáre,Patkoš | | | ... | 5,28 | 6,19 | 6,34 | 6,58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10,07 | |
| 27 | < | < | 31 | < | 32 | Sudince,RD | | | ... | 5,30 | < | < | 7,00 | ... | ... | ... | ... | Xu | ... | < | |
| 28 | < | 0 | < | 32 | < | 33 | Sudince | | | ... | 5,33 | < | < | 7,03 | ... | ... | ... | ... | 9,20 | ... | < |
| 28 | < | 0 | < | 32 | < | 34 | Lišov,rázc. | | | ... | 5,35 | < | < | 7,05 | ... | ... | ... | ... | 9,22 | ... | < |
| 30 | < | < | < | 34 | < | 35 | Lišov,obec | | | ... | 5,38 | < | < | 7,08 | ... | ... | ... | ... | 9,24 | 6 | < |
| 31 | < | < | < | 35 | < | 36 | Lišov,RD | | | ... | 5,40 | < | < | 7,10 | ... | ... | ... | ... | 9,25 | 9,25 | < |
| 32 | < | < | < | 36 | < | 37 | Lišov,obec | | | ... | 5,42 | < | < | 7,12 | ... | ... | ... | ... | 9,27 | 9,27 | < |
| 34 | < | 0 | < | 38 | < | 38 | Lišov,rázc. | | | ... | 5,45 | < | < | 7,15 | ... | ... | ... | ... | 9,29 | 9,29 | < |
| 35 | < | 1 | < | 39 | < | 39 | Súdovce,rázc. | | | ... | 5,47 | < | < | 7,17 | ... | ... | ... | ... | 9,31 | 9,31 | < |
| 37 | < | 3 | < | 41 | < | 40 | Súdovce,obec | | | ... | 5,49 | < | < | 7,19 | ... | ... | ... | ... | 9,33 | 9,33 | < |
| 38 | < | 4 | < | 42 | < | 41 | Súdovce,RD | | | ... | 5,52 | < | < | 7,22 | ... | ... | ... | ... | 9,35 | 9,35 | < |
| 39 | < | 5 | < | 43 | < | 42 | Súdovce,obec | | | ... | 5,54 | < | < | 7,24 | ... | ... | ... | ... | 9,36 | 9,36 | < |
| 41 | < | 7 | < | 45 | < | 43 | Súdovce,rázc. | | | Xu | 5,56 | < | < | 7,26 | ... | ... | c | ... | 9,38 | 9,38 | < |
| 42 | < | 8 | < | 46 | < | 44 | Hontianske Moravce,nákup.str. | | | 5,25 | 6,00 | < | < | 7,30 | ... | ... | 7,20 | ... | 9,40 | 9,40 | < |
| 44 | < | 10 | < | 48 | < | 45 | Dudince,Porošin | | | 5,27 | 6,02 | < | < | 7,32 | ... | ... | 7,24 | ... | 9,42 | 9,42 | < |
| 45 | < | 11 | < | 49 | < | 46 | Dudince,kúpele | | | 5,28 | 6,03 | < | < | 7,35 | ... | c | 7,27 | cp | 9,45 | 9,45 | < |
| < | 15 | < | 26 | < | 30 | 47 | Terany,Jednota | | | < | < | 6,22 | 6,36 | < | ... | 7,00 | < | 7,40 | < | < | 10,09 |
| < | 15 | < | 26 | < | 30 | 48 | Terany,ObÚ | | | < | < | 6,24 | 6,38 | < | ... | 7,01 | < | 7,41 | < | < | 10,11 |
| 47 | 17 | 13 | 28 | 51 | 32 | 49 | Dudince,hotel Minerál | v | 5,29 | 6,05 | 6,27 | 6,40 | 7,38 | ... | 7,04 | 7,29 | < | 9,48 | 9,48 | 10,13 |
| 47 | 17 | 13 | 28 | 51 | 32 | 50 | Dudince,žel.st. | pr | 5,30 | 6,10 | 6,30 | 6,45 | 7,40 | ... | 7,05 | 7,30 | 7,45 | 9,50 | 9,50 | 10,15 |
| p | zachádza cez Dudince,ZŠ |
| u | spoj 5 pokračuje na linke číslo 605403 spojom číslo 2 do zastávky Krupina,AS |
| u | spoj 21 pokračuje na linke číslo 611408 spojom číslo 14 do zastávky Zvolen,AS |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| 7 | premáva v nedeľu a 26.12.,1.1. a 9.4., nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| N | premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus