späť
<>
2

605402 Dudince - Krupina - Zvolen - Banská Bystrica
Platí od 10.6.2007 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Zvolen, Balkán 53, tel.0900211536, fax 045/5322495
KmKmKmZastávkyMhd 512531191315172119
                  
        aX  X  X X
0 01  Dudince,žel.st.  od...4,454,45......5,37......15,40...17,20
0 0 2  Dudince,hotel Minerál  |...4,484,48......5,40......15,41...17,22
2 23  Terany,ObÚ  |...4,504,50......5,43......15,44...17,24
2 2 4  Terany,Jednota  |...4,514,51......5,44......15,45...17,25
4 45  Hontianske Tesáre,Patkoš  |...4,534,53......5,46......15,46...17,27
5 5 6  Hontianske Tesáre,Dvorníky,rázc.  |...4,544,54......5,47......15,47...17,28
5 57  Hontianske Tesáre,Jednota  |...4,564,56......5,50......15,49...17,29
5 5 8  Hontianske Tesáre,zdrav.str.  |...4,574,57......5,51......15,50...17,30
6 69  Hontianske Tesáre,rázc.k žel.st.  |...4,584,58......5,52......15,51...17,31
8 <10     Hontianske Tesáre,Šipice  |...5,005,00......<......<...17,34
9 <11     Hontianske Tesáre,Báčovce  |...5,015,01......<......<...17,36
11 <12     Drážovce  |...5,035,03......<......<...17,39
12 <13     Drážovce,Pivarč  |...5,045,04......<......<...17,40
13 <14     Ladzany,Jednota  |...5,055,05......<c...<...17,41
180<15     Sebechleby,Jednota  |...5,125,12......<6,10...<...17,48
180<16     Sebechleby,ZŠ  |...5,135,13......<6,11...<...17,49
191<17     Hontianske Nemce,Suchý potok  |...5,145,14......<6,13...<...17,50
<<918  Hontianske Tesáre,Pirovský majer  |...<<......5,57<...15,55...<
<<1419  Domaníky,ObÚ  |...<<......6,02<...15,58...<
2131720  Hontianske Nemce,kult.dom  |...5,185,18......6,056,17...16,02...17,52
2241821  Hontianske Nemce,Rakovec  |...5,195,19......6,066,19...16,04...17,53
2241822  Hontianske Nemce,Majer rázc.  |...5,205,20......6,086,21...16,05...17,55
2572123  Devičie  |...5,235,23......6,126,25...16,08...17,59
28102424  Bzovík,žel.zast.  |...5,265,26......6,176,29...16,11...18,02
30122625  Krupina,mliekáreň  |...5,285,28......6,206,32...16,13...18,04
30122626  Krupina,Simako  |X5,295,29......6,216,33...16,14...18,06
32142827  Krupina,rázc.k žel.st.  |5,155,325,32......6,246,36...16,16...18,08
32142828  Krupina,poliklinika  v5,175,355,35......6,256,39...16,18...18,10
      pr5,185,365,36cX6,266,40X16,20718,14
32142829  Krupina,aut.st.  ———————————————————————————————————
      od5,205,405,405,406,156,306,4515,0016,2017,3518,15
33152930  Krupina,Motorcentrum  ||5,415,415,416,166,316,4615,0116,2117,3618,17
34163031  Krupina,SAD  |5,235,425,425,426,176,326,4715,0216,2317,3718,18
34163032  Krupina,Pod hlinou  ||5,435,435,436,186,336,4815,0316,2417,3818,19
42243833  Babiná,obec  |<5,525,52<6,29<6,5615,1416,3217,4918,27
44264034  Babiná,rázc.  |5,335,545,545,536,326,436,5815,1716,3417,5218,29
47294335  Dobrá Niva,Jednota  |5,375,585,585,566,366,477,0115,2016,3717,5518,32
47294336  Dobrá Niva,pri ihrisku  |5,396,006,005,586,376,497,0215,2116,3917,5618,34
50324637  Podzámčok  |5,436,036,036,016,416,527,0515,2416,4217,5918,37
52344838  Breziny,rázc.  |5,456,056,056,046,446,547,0915,2716,4518,0218,40
52344839  Breziny,Poľnonákup Slatina  |5,466,076,076,056,456,557,1015,2816,4618,0318,41
58405440  Zvolen,CMK MHDv5,526,136,136,126,537,027,1615,3516,5218,1018,47
      pr5,556,156,156,156,557,057,2015,3817,0018,1218,50
60425641  Zvolen,AS  ———————————————————————————————————
      od......6,20...7,00...7,2515,40...18,15...
6244 42  Zvolen,Západ obchvat MHD|......6,25...7,03...7,3015,43...18,18...
<47 43  Kováčová,rázc.  |......<...7,06...7,3415,46...18,21...
<50 44  Sliač,pomník  |......<...7,11...7,3815,51...18,25...
<53 45  Sliač,letisko  |......<...7,14...7,4115,54...18,29...
<55 46  Badín,VÚ  |......<...7,16...7,4315,56...18,31...
<56 47  Badín,rázc. MHD|......<...7,18...7,4415,57...18,33...
<57 48  Banská Bystrica,Rakytovce,rázc. MHD|......<...7,19...7,4515,58...18,34...
7860 49  Banská Bystrica,STK MHD|......6,38...7,22...7,4816,01...18,37...
7860 50  Banská Bystrica,IVALAK MHD|......6,40...7,24...7,5016,02...18,39...
8163 51  Banská Bystrica,Štadlerovo nábr.  v......6,43...7,30...7,5316,07...18,45...
8365 52  Banská Bystrica,AS  pr......6,45...7,35...7,5516,10...18,50...
t premáva iba od 24.12. do 25.12.,31.12.,6.1.,6.4.,8.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11.,17.11.
u pokračuje na linke číslo 611408 spojom číslo 37 do zastávky Šahy
7premáva v nedeľu a 26.12.,1.1. a 9.4., nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2007 isybus