späť | <> | 2 |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | |
| X | a | X | X | + | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | Zvolen,AS | od | 8,45 | 10,15 | 12,35 | 13,35 | 14,35 | 15,10 | 18,20 | 20,10 |
| < | < | < | 2 | Zvolen,Poľana | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 3 | Zvolen,Jesenského ul. | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 4 | Zvolen,náklad.st. | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 5 | Zvolen,Zlatý Potok rázc. | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 6 | Zvolen,Agrozet | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 7 | Lieskovec,panelák | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 8 | Lieskovec,za mostom | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 2 | 2 | 2 | 9 | Zvolen,CMK | | | 8,47 | 10,17 | 12,38 | 13,38 | 14,38 | 15,13 | 18,23 | 20,12 |
| 3 | 3 | 3 | 10 | Zvolen,Môťová,Shell | | | 8,49 | 10,19 | 12,40 | 13,40 | 14,40 | 15,15 | 18,25 | 20,14 |
| 3 | 3 | 3 | 11 | Zvolen,Môťová,rázc. | | | | | | | 12,42 | 13,42 | 14,42 | | | 18,27 | 20,16 |
| 4 | 4 | 4 | 12 | Zvolen,Bučina aut.nást. | | | 8,52 | 10,21 | 12,43 | | | 14,43 | 15,17 | 18,28 | 20,17 |
| 4 | 4 | 4 | 13 | Zvolen,Bučina tepláreň | | | 8,53 | 10,23 | 12,44 | | | 14,44 | 15,18 | 18,29 | 20,18 |
| 12 | 12 | 12 | 14 | Zvolenská Slatina,ObÚ | | | 9,00 | 10,30 | 12,51 | 13,50 | 14,52 | 15,25 | 18,36 | 20,25 |
| 13 | 13 | 13 | 15 | Zvolenská Slatina,Šibenice | | | 9,02 | 10,32 | 12,53 | | | | | 15,27 | 18,38 | 20,26 |
| 14 | 14 | 14 | 16 | Vígľaš,garáž ŠL | | | 9,04 | 10,34 | 12,55 | | | 14,54 | 15,29 | 18,40 | 20,28 |
| 15 | 15 | 15 | 17 | Vígľaš,Jednota | | | 9,06 | 10,36 | 12,57 | 13,54 | 14,56 | 15,31 | 18,42 | 20,30 |
| 16 | 16 | 16 | 18 | Vígľaš,ZŠ | | | 9,08 | | | 12,59 | | | | | | | 18,44 | 20,32 |
| 17 | 17 | 17 | 19 | Vígľaš,Pstruša,SOUP | | | 9,10 | 10,39 | 13,01 | | | | | 15,33 | 18,46 | 20,34 |
| 18 | 18 | 18 | 20 | Vígľaš,Pstruša | | | 9,11 | 10,40 | 13,03 | | | 15,02 | 15,35 | 18,48 | 20,36 |
| 20 | 20 | 20 | 21 | Stožok,Benzinol | | | 9,13 | 10,42 | 13,06 | 14,00 | 15,04 | 15,37 | 18,52 | 20,39 |
| 24 | 24 | 24 | 22 | Detva,aut.st. | | | 9,16 | 10,46 | 13,10 | 14,04 | 15,08 | 15,43 | 18,55 | 20,43 |
| < | 24 | < | 23 | Detva,rešt.Siroň | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 27 | 27 | 27 | 24 | Kriváň,Ďuricovci | | | | | 10,50 | 13,13 | | | | | | | 18,59 | | |
| 28 | 28 | 28 | 25 | Kriváň,pošta | | | 9,20 | 10,52 | 13,15 | 14,09 | 15,16 | 15,49 | 19,01 | 20,48 |
| 30 | 30 | 30 | 26 | Kriváň,Svrčkovci | | | 9,22 | 10,54 | 13,18 | 14,11 | 15,18 | 15,52 | 19,03 | 20,50 |
| 31 | 31 | 31 | 27 | Korytárky | | | 9,24 | 10,56 | 13,20 | 14,13 | 15,20 | 15,54 | 19,05 | 20,52 |
| 33 | 33 | 33 | 28 | Hriňová,Krivec | | | 9,26 | 10,58 | 13,22 | 14,15 | 15,22 | 15,56 | 19,07 | 20,54 |
| 34 | 34 | 34 | 29 | Hriňová,Jasenovo | | | 9,28 | 11,00 | 13,24 | 14,17 | 15,24 | 15,58 | 19,09 | 20,56 |
| 35 | 35 | 35 | 30 | Hriňová,sídl. | | | 9,30 | 11,02 | 13,26 | 14,18 | 15,26 | 16,00 | 19,11 | 20,58 |
| 36 | 36 | 36 | 31 | Hriňová,Murínka | | | 9,32 | 11,04 | 13,28 | 14,20 | 15,28 | 16,02 | 19,13 | 21,00 |
| 37 | 37 | 37 | 32 | Hriňová,stred | | | 9,34 | 11,05 | 13,30 | 14,22 | 15,29 | 16,03 | 19,14 | 21,02 |
| < | < | 37 | 33 | Hriňová,ZŤS | | | < | < | < | 14,24 | < | < | < | < |
| 37 | 37 | 37 | 34 | Hriňová,ÚNZ | | | 9,36 | 11,07 | 13,32 | 14,27 | 15,32 | 16,06 | 19,16 | 21,05 |
| 39 | 39 | 39 | 35 | Hriňová,Skalisko | | | 9,38 | 11,09 | 13,34 | 14,29 | 15,34 | 16,08 | 19,18 | 21,07 |
| 42 | 42 | 42 | 36 | Hriňová,Štoliansko | | | 9,42 | 11,12 | 13,37 | 14,33 | 15,38 | 16,11 | 19,22 | 21,11 |
| 43 | 43 | 43 | 37 | Detvianska Huta | | | 9,44 | 11,15 | 13,39 | 14,35 | 15,40 | 16,13 | 19,24 | 21,13 |
| 44 | 44 | 44 | 38 | Detvianska Huta,Blaškova Jama | | | 9,46 | 11,18 | 13,41 | 14,37 | 15,42 | 16,15 | 19,26 | 21,15 |
| 45 | 45 | 45 | 39 | Detvianska Huta,Žabica | | | 9,47 | 11,20 | 13,43 | 14,39 | 15,44 | 16,17 | 19,28 | 21,17 |
| 46 | 46 | 46 | 40 | Detvianska Huta,Dolná Žabica | | | 9,48 | 11,22 | | | 14,42 | 15,45 | 16,19 | 19,29 | | |
| 47 | 47 | 47 | 41 | Látky | | | 9,50 | 11,25 | 13,45 | 14,45 | 15,47 | 16,20 | 19,30 | 21,20 |
| 48 | 42 | Látky,Kočanda | | | 9,52 | ... | ... | ... | 15,49 | ... | ... | ... | ||
| 49 | 43 | Látky,Chocholná | | | 9,55 | ... | ... | ... | 15,51 | ... | ... | ... | ||
| 50 | 44 | Látky,Prašivá | | | 9,58 | ... | ... | ... | 15,53 | ... | ... | ... | ||
| 52 | 45 | Látky,Polianky | | | 10,01 | ... | ... | ... | 15,55 | ... | ... | ... | ||
| 55 | 46 | Kokava nad Rimavicou,Ujať | | | 10,05 | ... | ... | ... | 16,00 | ... | ... | ... | ||
| 57 | 47 | Kokava nad Rimavicou,Ujať r.s.Ipeľ | | | 10,07 | ... | ... | ... | 16,02 | ... | ... | ... | ||
| 57 | 48 | Kokava nad Rimavicou,Línia | | | 10,09 | ... | ... | ... | 16,04 | ... | ... | ... | ||
| 57 | 49 | Šoltýska,Škorňa | | | | | ... | ... | ... | 16,05 | ... | ... | ... | ||
| 59 | 50 | Šoltýska,rázc. | | | 10,11 | ... | ... | ... | 16,07 | ... | ... | ... | ||
| 60 | 51 | Kokava nad Rimavicou,Močiar | | | 10,13 | ... | ... | ... | 16,08 | ... | ... | ... | ||
| 62 | 52 | Kokava nad Rimavicou,Kokavka | | | 10,18 | ... | ... | ... | 16,12 | ... | ... | ... | ||
| 65 | 53 | Kokava nad Rimavicou,papiereň | | | 10,22 | ... | ... | ... | 16,18 | ... | ... | ... | ||
| 67 | 54 | Kokava nad Rimavicou,nám. | | | 10,25 | ... | ... | ... | 16,20 | ... | ... | ... | ||
| 76 | 55 | Klenovec,nám. | v | ... | ... | ... | ... | 16,32 | ... | ... | ... | ||
| 83 | 56 | Hnúšťa,aut.st. | pr | ... | ... | ... | ... | 16,40 | ... | ... | ... |
| u | pokračuje na linke číslo 610502 spojom číslo 3 do zastávky Prievidza,žel.st. |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| b | premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11 |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus