späť
<>
2

604454 Zvolen - Detva - Hriňová - Hnúšťa
Platí od 1.3.2007 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Detva, Sídlisko 1183 Detva, tel.045/5455675,5455674, fax 045/5455673
KmKmKmZastávky 157911131719
              
       XaX X+ 
0001  Zvolen,AS od8,4510,1512,3513,3514,3515,1018,2020,10
<<< 2     Zvolen,Poľana |<<<<<<<<
<<<3     Zvolen,Jesenského ul. |<<<<<<<<
<<< 4     Zvolen,náklad.st. |<<<<<<<<
<<<5     Zvolen,Zlatý Potok rázc. |<<<<<<<<
<<< 6     Zvolen,Agrozet |<<<<<<<<
<<<7     Lieskovec,panelák |<<<<<<<<
<<< 8     Lieskovec,za mostom |<<<<<<<<
2229  Zvolen,CMK |8,4710,1712,3813,3814,3815,1318,2320,12
33310  Zvolen,Môťová,Shell |8,4910,1912,4013,4014,4015,1518,2520,14
33311  Zvolen,Môťová,rázc. |||12,4213,4214,42|18,2720,16
44412  Zvolen,Bučina aut.nást. |8,5210,2112,43|14,4315,1718,2820,17
44413  Zvolen,Bučina tepláreň |8,5310,2312,44|14,4415,1818,2920,18
12121214  Zvolenská Slatina,ObÚ |9,0010,3012,5113,5014,5215,2518,3620,25
13131315  Zvolenská Slatina,Šibenice |9,0210,3212,53||15,2718,3820,26
14141416  Vígľaš,garáž ŠL |9,0410,3412,55|14,5415,2918,4020,28
15151517  Vígľaš,Jednota |9,0610,3612,5713,5414,5615,3118,4220,30
16161618  Vígľaš,ZŠ |9,08|12,59|||18,4420,32
17171719  Vígľaš,Pstruša,SOUP |9,1010,3913,01||15,3318,4620,34
18181820  Vígľaš,Pstruša |9,1110,4013,03|15,0215,3518,4820,36
20202021  Stožok,Benzinol |9,1310,4213,0614,0015,0415,3718,5220,39
24242422  Detva,aut.st. |9,1610,4613,1014,0415,0815,4318,5520,43
<24<23     Detva,rešt.Siroň |<<<<<<<<
27272724  Kriváň,Ďuricovci ||10,5013,13|||18,59|
28282825  Kriváň,pošta |9,2010,5213,1514,0915,1615,4919,0120,48
30303026  Kriváň,Svrčkovci |9,2210,5413,1814,1115,1815,5219,0320,50
31313127  Korytárky |9,2410,5613,2014,1315,2015,5419,0520,52
33333328  Hriňová,Krivec |9,2610,5813,2214,1515,2215,5619,0720,54
34343429  Hriňová,Jasenovo |9,2811,0013,2414,1715,2415,5819,0920,56
35353530  Hriňová,sídl. |9,3011,0213,2614,1815,2616,0019,1120,58
36363631  Hriňová,Murínka |9,3211,0413,2814,2015,2816,0219,1321,00
37373732  Hriňová,stred |9,3411,0513,3014,2215,2916,0319,1421,02
<<3733     Hriňová,ZŤS |<<<14,24<<<<
37373734  Hriňová,ÚNZ |9,3611,0713,3214,2715,3216,0619,1621,05
39393935  Hriňová,Skalisko |9,3811,0913,3414,2915,3416,0819,1821,07
42424236  Hriňová,Štoliansko |9,4211,1213,3714,3315,3816,1119,2221,11
43434337  Detvianska Huta |9,4411,1513,3914,3515,4016,1319,2421,13
44444438  Detvianska Huta,Blaškova Jama |9,4611,1813,4114,3715,4216,1519,2621,15
45454539  Detvianska Huta,Žabica |9,4711,2013,4314,3915,4416,1719,2821,17
46464640  Detvianska Huta,Dolná Žabica |9,4811,22|14,4215,4516,1919,29|
47474741  Látky |9,5011,2513,4514,4515,4716,2019,3021,20
48  42  Látky,Kočanda |9,52.........15,49.........
49  43  Látky,Chocholná |9,55.........15,51.........
50  44  Látky,Prašivá |9,58.........15,53.........
52  45  Látky,Polianky |10,01.........15,55.........
55  46  Kokava nad Rimavicou,Ujať |10,05.........16,00.........
57  47  Kokava nad Rimavicou,Ujať r.s.Ipeľ |10,07.........16,02.........
57  48  Kokava nad Rimavicou,Línia |10,09.........16,04.........
57  49  Šoltýska,Škorňa ||.........16,05.........
59  50  Šoltýska,rázc. |10,11.........16,07.........
60  51  Kokava nad Rimavicou,Močiar |10,13.........16,08.........
62  52  Kokava nad Rimavicou,Kokavka |10,18.........16,12.........
65  53  Kokava nad Rimavicou,papiereň |10,22.........16,18.........
67  54  Kokava nad Rimavicou,nám. |10,25.........16,20.........
76  55  Klenovec,nám. v............16,32.........
83  56  Hnúšťa,aut.st. pr............16,40.........
u pokračuje na linke číslo 610502 spojom číslo 3 do zastávky Prievidza,žel.st.
6premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11.
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
+premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
bpremáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11
apremáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2007 isybus