späť | <> | 2 | 3 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 3 | 5 | 11 | 7 | 15 | 17 | 21 | 19 | 23 | 27 | 25 | |
| X | +f | + | cu | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dúbravy,Iviny,Suchohradná | od | ... | ... | ... | 7,00 | ... | 9,40 | ... | 13,25 | 14,25 | ... | ... | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Dúbravy,Iviny,kríž | | | ... | ... | ... | 7,02 | ... | 9,42 | ... | 13,28 | 14,27 | ... | ... | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Dúbravy,Iviny,Ostrolúcky | | | ... | ... | ... | 7,04 | ... | 9,44 | ... | 13,30 | 14,29 | ... | ... | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Dúbravy,rázc.na Bujačie | | | ... | ... | ... | 7,07 | ... | 9,46 | ... | 13,32 | 14,31 | ... | ... | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Dúbravy,Želobudza | | | ... | ... | ... | 7,11 | ... | 9,48 | ... | 13,34 | 14,33 | ... | ... | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Dúbravy,Hradná | | | ... | ... | ... | 7,13 | ... | 9,50 | ... | 13,36 | 14,35 | ... | ... | |||||
| 9 | < | < | < | 7 | Dúbravy,Galiby | | | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | 13,38 | < | ... | ... | |||||
| 10 | < | < | < | 8 | Dúbravy,Úzke | | | X | 6 | X | < | 6 | < | X | 13,40 | < | X | ... | |||||
| 0 | 10 | 0 | 0 | < | < | < | 0 | 9 | Dúbravy,ObÚ | | | 5,02 | 6,35 | 6,45 | < | 9,10 | < | 13,10 | 13,42 | < | 15,20 | ... | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | < | < | < | 0 | 10 | Dúbravy,Úzke | | | 5,04 | 6,37 | 6,47 | < | 9,12 | < | 13,11 | 13,44 | < | 15,22 | ... | |
| 1 | 11 | 1 | 1 | < | < | < | 1 | 11 | Dúbravy,Galiby | | | 5,06 | 6,38 | 6,49 | < | 9,14 | < | 13,13 | 13,46 | < | 15,23 | ... | |
| 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 12 | Dúbravy,Hradná | | | | | 6,40 | 6,51 | | | 9,16 | | | 13,15 | 13,48 | | | 15,25 | ... | |
| < | 14 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 13 | Očová,Holcov majer rázc. | | | 5,10 | < | 6,53 | 7,16 | 9,18 | 9,52 | 13,18 | 13,50 | 14,39 | < | ... | |
| < | 14 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 14 | Očová,Holcov majer | | | 5,12 | < | 6,54 | 7,17 | 9,19 | 9,54 | 13,20 | 13,52 | 14,41 | < | ... | |
| < | 16 | 6 | < | < | 10 | < | < | 15 | Vígľaš,Malý Sliač rázc. | | | < | < | 6,56 | < | < | < | 13,22 | 13,54 | 14,43 | < | ... | |
| < | < | < | < | < | < | < | 16 | Vígľaš,Malý Sliač | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | ... | ||
| < | < | < | < | < | < | < | 17 | Vígľaš,Šturec | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | X | ||
| < | < | 0 | < | < | < | < | < | 18 | Detva,PPS | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | 15,30 | |
| < | < | 1 | < | < | < | < | < | 19 | Vígľaš,Šturec | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | 15,31 | |
| < | < | 2 | < | < | < | < | < | 20 | Vígľaš,Malý Sliač | | | < | < | < | < | < | < | < | < | ... | < | 15,32 | |
| < | 19 | 5 | 9 | < | < | < | < | 21 | Vígľaš,Pstruša | | | < | < | 7,00 | < | < | < | 13,26 | 13,58 | ... | < | 15,35 | |
| < | 20 | 6 | 10 | < | < | < | < | 22 | Vígľaš,Pstruša,SOUP | | | < | < | 7,02 | < | < | < | 13,28 | 13,59 | ... | < | 15,36 | |
| < | < | < | < | < | 10 | < | < | 23 | Vígľaš,Hájniková | | | < | < | < | 7,21 | < | < | < | < | ... | < | < | |
| < | < | < | < | < | 11 | < | < | 24 | Vígľaš,RD | | | < | < | < | 7,23 | < | < | < | < | ... | < | < | |
| < | < | < | < | < | 12 | < | < | 25 | Vígľaš,Za trúbami | | | < | < | < | 7,26 | < | < | < | < | ... | < | < | |
| < | 21 | 7 | 11 | < | 14 | < | < | 26 | Vígľaš,ZŠ | | | < | < | 7,03 | 7,30 | < | < | 13,30 | 14,01 | ... | < | 15,38 | |
| < | 22 | 8 | 12 | < | < | < | 27 | Vígľaš,Jednota | | | < | < | 7,05 | ... | < | < | 13,33 | 14,03 | ... | < | 15,39 | ||
| < | 23 | 9 | 13 | < | < | < | 28 | Vígľaš,garáž ŠL | | | < | < | 7,07 | ... | < | < | 13,35 | 14,05 | ... | < | 15,41 | ||
| < | 23 | 9 | 13 | < | < | < | 29 | Zvolenská Slatina,Nový dvor | | | < | < | 7,08 | ... | < | < | 13,36 | 14,06 | ... | < | 15,42 | ||
| 3 | < | < | < | 5 | 9 | 5 | 30 | Dúbravy,Hradná | | | 5,14 | | | < | ... | 9,21 | 9,56 | < | < | ... | | | < | ||
| 7 | < | < | < | 9 | 13 | 9 | 31 | Očová,Jednota | | | 5,18 | 6,44 | < | ... | 9,25 | 10,02 | < | < | ... | 15,28 | < | ||
| 8 | < | < | < | 10 | 14 | 10 | 32 | Očová,ObÚ | | | 5,20 | 6,46 | < | ... | 9,27 | 10,05 | < | < | ... | 15,30 | < | ||
| 8 | < | < | < | 10 | 10 | 33 | Očová,Pivoluska | | | 5,21 | 6,48 | < | ... | 9,29 | ... | < | < | ... | 15,32 | < | |||
| 12 | < | < | < | 14 | 14 | 34 | Zvolenská Slatina,Očovská cesta | | | 5,25 | 6,51 | < | ... | 9,32 | ... | < | < | ... | 15,36 | < | |||
| 12 | 24 | 10 | 14 | 14 | 14 | 35 | Zvolenská Slatina,Šibenice | | | 5,26 | 6,52 | 7,10 | ... | 9,33 | ... | 13,38 | 14,07 | ... | 15,37 | 15,43 | |||
| 13 | 25 | 11 | 15 | 15 | 15 | 36 | Zvolenská Slatina,ObÚ | | | 5,28 | 6,54 | 7,12 | ... | 9,35 | ... | 13,40 | 14,09 | ... | 15,39 | 15,44 | |||
| 16 | 28 | 14 | 18 | 18 | 18 | 37 | Zvolenská Slatina,Slatinka,rázc. | | | | | | | 7,16 | ... | | | ... | 13,43 | 14,11 | ... | | | 15,47 | |||
| 19 | 31 | < | < | 21 | < | 38 | Lieskovec,panelák | | | < | 7,00 | 7,20 | ... | 9,42 | ... | < | 14,15 | ... | 15,45 | < | |||
| 20 | 32 | < | < | 22 | < | 39 | Zvolen,Agrozet | | | < | 7,02 | 7,22 | ... | 9,44 | ... | < | 14,17 | ... | 15,47 | < | |||
| 21 | 33 | < | < | 23 | < | 40 | Zvolen,Zlatý Potok rázc. | | | < | 7,04 | 7,23 | ... | 9,46 | ... | < | 14,19 | ... | 15,49 | < | |||
| 22 | 34 | < | < | 24 | < | 41 | Zvolen,náklad.st. | | | < | 7,06 | 7,25 | ... | 9,48 | ... | < | 14,21 | ... | 15,51 | < | |||
| 23 | 35 | < | < | 25 | < | 42 | Zvolen,Jesenského ul. | | | < | 7,07 | 7,26 | ... | 9,50 | ... | < | 14,23 | ... | 15,52 | < | |||
| 24 | 36 | < | < | 26 | < | 43 | Zvolen,Poľana | | | < | 7,08 | 7,28 | ... | 9,52 | ... | < | 14,24 | ... | 15,53 | < | |||
| < | < | 17 | 21 | < | 21 | 44 | Lieskovec,rázc.lesy | | | 5,33 | < | < | ... | < | ... | | | < | ... | < | | | |||
| < | < | 19 | 23 | < | 23 | 45 | Zvolen,Bučina tepláreň | | | 5,35 | < | < | ... | < | ... | 13,46 | < | ... | < | | | |||
| < | < | 19 | 23 | < | 23 | 46 | Zvolen,Bučina aut.nást. | | | 5,38 | < | < | ... | < | ... | 13,47 | < | ... | < | 15,51 | |||
| < | < | 20 | 24 | < | 24 | 47 | Zvolen,Môťová,rázc. | | | 5,39 | < | < | ... | < | ... | 13,49 | < | ... | < | 15,53 | |||
| < | < | 20 | 24 | < | 24 | 48 | Zvolen,Môťová,Shell | | | 5,41 | < | < | ... | < | ... | 13,51 | < | ... | < | 15,55 | |||
| < | < | 21 | 25 | < | 25 | 49 | Zvolen,CMK | v | 5,43 | < | < | ... | < | ... | 13,53 | < | ... | < | 15,57 | |||
| 25 | 37 | 23 | 27 | 27 | 27 | 50 | Zvolen,AS | pr | 5,45 | 7,10 | 7,30 | ... | 9,55 | ... | 13,55 | 14,25 | ... | 15,55 | 16,00 |
| f | nepremáva 6.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,17.11. |
| m | spoj 28 vyčká v Tč 6 (Dúbravy,Hradná) na linku 604452 spoj 26 najviac 5 min. |
| u | spoj 32 pokračuje na linke číslo 604444 spojom číslo 12 do zastávky Detva,SAD |
| u | spoj 10 pokračuje na linke číslo 604444 spojom číslo 20 do zastávky Detva,nám. |
| u | spoj 12 pokračuje na linke číslo 604444 spojom číslo 22 do zastávky Detva,SAD |
| u | spoj 26 pokračuje na linke číslo 604444 spojom číslo 36 do zastávky Detva,nám. |
| u | spoj 23 pokračuje na linke číslo 604444 spojom číslo 37 do zastávky Detva,PPS |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
(C) 2006 isybus