späť

604451 Detva,PPS - Detva - Kriváň - Kotmanová - Lučenec
Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Detva, Sídlisko 1183 Detva, tel.045/5455675,5455674, fax 045/5455673
135KmKmKmKmKm Zastávky 246
               
            XD  
.........   0 1od  Detva,PPS pr5,45......
.........   1  2|  Vígľaš,Šturec ^5,43......
.........   2 3|  Vígľaš,Malý Sliač ||......
.........   3  4|  Vígľaš,kameňolom Podrohy ||......
.........   4 5|  Vígľaš,Čierny most ||......
.........   5  6|  Stožok,Benzinol |5,38......
.........   7 7|  Stožok,Horevodie ||......
c......   9  8|  Detva,aut.st. |5,33......
6,20......0  < 9|     Detva,nám. |<......
6,21......0  < 10|     Detva,Zelenina |<......
6,22...XD1  < 11|     Detva,Lúčna štvrť |<...c
6,25...15,1020 < 12|     Detva,ZŠ |<c14,50
6,28c15,1331 9013|     Detva,rešt.Siroň |5,307,5514,48
|7,10|3109014|  Detva,SAD ||||
|||64312315|  Kriváň,Ďuricovci ||||
6,33|15,1775413416|  Kriváň,pošta |5,247,5014,44
<<<<<<<417|     Kriváň,ZŠ |<7,48<
6,35|15,1986514518|  Kriváň,Nôtovci |5,22|14,43
6,367,18<9<6<<19|  Podkriváň,kopec |<<14,42
<<15,21<7<15620|  Podkriváň,nadjazd |5,20|<
<<<<<<<721|     Podkriváň,ObÚ |<|<
<<<<<<<722|     Podkriváň,MŠ |<7,42<
<<<<<<<823|     Podkriváň,ZŠ |<7,40<
<<<<<<<924|     Podkriváň,MŠ |<( 7,38<
<<<<<<<925|     Podkriváň,ObÚ |<( 7,37<
<<15,22<8<16926|  Podkriváň,žel.st. |5,18) 7,36<
<<15,23<8<16927|  Podkriváň,I.zast. |5,17) 7,35<
||15,2612119191228|  Podkriváň,Dolná Bzová,rázc. |5,14) 7,32|
<7,25<<<11211429|     Podkriváň,Dolná Bzová |5,117,30<
|...15,271312 24 30|  Píla,Sarvaš |5,07...|
6,41...15,291413 25 31|  Píla,mlyn |5,05...|
6,43...15,311514 26 32|  Píla,rázc. |5,04...|
|...15,331615 27 33|  Píla,Mužíkovci |5,02...|
6,47...15,351817 29 34|  Mýtna,nám. |4,59...14,33
|...15,371918 30 35|  Dobroč,rázc. |4,57...|
<...15,39<19 31 36|     Dobroč |4,54...<
<...15,42<21 33 37|     Kotmanová,I. |4,52...<
<...15,45<21 33 38|     Kotmanová |4,50...<
6,51......21    39|  Lovinobaňa,zast. |......14,30
6,53......23    40|  Lovinobaňa,nadjazd |......14,28
7,01......31    41|  Tomášovce,rázc. |......|
7,07......35    42|  Lučenec,mliekáreň |......14,18
7,09......36    43|  Lučenec,TESCO |......14,17
7,13......38    44v  Lučenec,rešt.Hviezda |......14,15
7,15......38    45pr  Lučenec,AS od......14,10
D nepremáva po dobu dovoleniek PPS Detva
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
(zastavuje len na vystupovanie
)zastavuje len na nastupovanie
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2006 isybus