späť | <> | 2 | 3 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | 21 | |
| 1 | Detva,nám. | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 2 | Detva,Zelenina | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 3 | Detva,Lúčna štvrť | | | ... | ... | c | ... | X | X | ... | |||||
| 0 | 4 | Detva,ZŠ | | | ... | ... | 6,55 | ... | 10,00 | 12,55 | ... | ||||
| 1 | 5 | Detva,rešt.Siroň | | | ... | ... | 6,56 | ... | 10,02 | 12,57 | ... | ||||
| 0 | < | 6 | Detva,SAD | | | ... | ... | < | ... | < | < | ... | |||
| 0 | 1 | 7 | Detva,aut.st. | | | ... | ... | 6,57 | ... | 10,04 | 13,00 | ... | |||
| 2 | 3 | 8 | Stožok,Horevodie | | | X | ... | 6,59 | ... | 10,06 | 13,02 | ... | |||
| 0 | 4 | 5 | 9 | Stožok,Benzinol | | | 5,20 | ... | 7,00 | ... | 10,08 | 13,05 | ... | ||
| < | < | < | 10 | Stožok,žel.st. | | | < | ... | < | ... | < | < | ... | ||
| 1 | < | 6 | 11 | Stožok,žel.prechod | | | 5,22 | ... | 7,02 | ... | 10,10 | 13,07 | ... | ||
| 2 | < | 7 | 12 | Stožok,rázc.k žel.st. | | | 5,24 | ... | 7,03 | ... | 10,12 | 13,08 | ... | ||
| 2 | < | 7 | 13 | Stožok,ObÚ | | | 5,25 | ... | 7,05 | ... | 10,13 | 13,10 | ... | ||
| < | < | 8 | 14 | Stožok,Pĺžikovci | | | < | ... | ... | ... | 10,14 | 13,11 | ... | ||
| < | < | 9 | 15 | Stožok,Sadovci | | | < | ... | ... | ... | 10,15 | 13,12 | ... | ||
| 4 | < | 9 | 16 | Stožok,Bohumelovci | | | 5,30 | ... | ... | ... | 10,16 | 13,13 | ... | ||
| < | 10 | 17 | Stožok,Šakovci | | | ... | ... | ... | ... | 10,18 | ... | ... | |||
| < | 11 | 18 | Stožok,Vyletelovci | | | ... | ... | ... | ... | 10,20 | ... | ... | |||
| < | 19 | Stožok,Šakovci | | | ... | X | ... | ... | ... | ... | Xw | ||||
| 0 | < | 0 | 20 | Stožok,Bohumelovci | | | ... | 5,30 | ... | ... | ... | ... | 13,13 | ||
| 0 | < | < | 21 | Stožok,Sadovci | | | ... | 5,31 | ... | ... | ... | ... | 13,14 | ||
| 1 | < | < | 22 | Stožok,Pĺžikovci | | | ... | 5,33 | ... | c | ... | ... | 13,15 | ||
| 2 | < | 2 | 23 | Stožok,ObÚ | | | ... | 5,35 | ... | 7,15 | ... | ... | 13,16 | ||
| 2 | < | 2 | 24 | Stožok,rázc.k žel.st. | | | ... | 5,36 | ... | 7,17 | ... | ... | 13,17 | ||
| 3 | < | 3 | 25 | Stožok,žel.prechod | | | ... | 5,37 | ... | 7,19 | ... | ... | 13,18 | ||
| < | < | < | 26 | Stožok,žel.st. | | | ... | < | ... | < | ... | ... | < | ||
| 4 | 4 | 4 | 27 | Stožok,Benzinol | | | ... | 5,38 | ... | 7,20 | ... | ... | 13,20 | ||
| < | 6 | 6 | 28 | Vígľaš,Pstruša | | | ... | < | ... | 7,24 | ... | ... | ... | ||
| < | 7 | 7 | 29 | Vígľaš,Pstruša,SOUP | | | ... | < | ... | 7,26 | ... | ... | ... | ||
| < | 8 | 8 | 30 | Vígľaš,ZŠ | | | ... | < | ... | 7,30 | ... | ... | ... | ||
| 6 | 31 | Vígľaš,kameňolom Podrohy | | | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 7 | 32 | Vígľaš,Malý Sliač | v | ... | 5,42 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 9 | 33 | Detva,PPS | pr | ... | 5,45 | ... | ... | ... | ... | ... |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus