späť |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Xf | 6 | |||||||||||||||||
| Xw | c | X | 6 | Xf | 11,20 | X | 0 | 1 | od | Banská Štiavnica,SAD | pr | X | c | Xw | 9,55 | X | Xf | c |
| 5,20 | 5,20 | 7,45 | 9,00 | 9,45 | 11,24 | 14,30 | 1 | 2 | | | Banská Štiavnica,križ. | ^ | 5,10 | 7,10 | 7,10 | 9,54 | 12,10 | 14,00 | 16,15 |
| 5,23 | 5,23 | 7,47 | 9,02 | 9,47 | 11,27 | 14,32 | 2 | 3 | | | Banská Štiavnica,Drieňová | | | 5,08 | 7,08 | 7,08 | 9,53 | 12,09 | 13,57 | 16,13 |
| 5,26 | 5,26 | 7,49 | 9,05 | 9,49 | 11,29 | 14,35 | 4 | 4 | | | Banská Štiavnica,VÚLH | | | 5,05 | 7,04 | 7,04 | 9,51 | 12,06 | 13,54 | 16,09 |
| 5,29 | 5,29 | 7,51 | 9,07 | 9,51 | 11,32 | 14,37 | 5 | 5 | | | Banská Štiavnica,Hájik | | | 5,03 | 7,02 | 7,02 | 9,49 | 12,03 | 13,51 | 16,07 |
| 5,33 | 5,33 | 7,53 | 9,09 | 9,53 | 11,35 | 14,39 | 6 | 6 | | | Banská Štiavnica,Šobov lom | | | 5,02 | 7,00 | 7,00 | 9,47 | 12,00 | 13,49 | 16,05 |
| 5,35 | 5,35 | 7,55 | 9,11 | 9,55 | 11,37 | 14,41 | 7 | 7 | | | Banská Štiavnica,Červená studňa | | | 5,00 | 6,58 | 6,58 | 9,45 | 11,57 | 13,47 | 16,03 |
| 5,38 | 5,38 | 7,58 | 9,13 | 9,58 | 11,40 | 14,43 | 8 | 8 | | | Banská Štiavnica,Rozgrund jazero | | | 4,58 | 6,56 | 6,56 | 9,43 | 11,55 | 13,45 | 16,01 |
| 5,41 | 5,41 | 8,02 | 9,16 | 10,02 | 11,42 | 14,46 | 10 | 9 | | | Banská Štiavnica,Banky,u Böhmov | | | 4,52 | 6,50 | 6,50 | 9,41 | 11,53 | 13,43 | 15,58 |
| 5,43 | 5,43 | 8,05 | 9,19 | 10,05 | 11,46 | 14,49 | 12 | 10 | | | Banská Štiavnica,Banky,Vindišlajtňa | | | 4,50 | 6,48 | 6,48 | 9,38 | 11,51 | 13,40 | 15,55 |
| 5,45 | 5,45 | 8,08 | 9,21 | 10,08 | 11,49 | 14,53 | 14 | 11 | | | Vyhne,Fínske domky | | | 4,48 | 6,46 | 6,46 | 9,35 | 11,48 | 13,38 | 15,52 |
| 5,47 | 5,47 | 8,10 | 9,22 | 10,10 | 11,51 | 14,56 | 14 | 12 | | | Vyhne,Hodruška | | | 4,45 | 6,45 | 6,45 | 9,34 | 11,45 | 13,36 | 15,49 |
| 5,49 | 5,49 | 8,12 | 9,23 | 10,12 | 11,53 | 14,58 | 15 | 13 | | | Vyhne,ObÚ | | | 4,41 | 6,43 | 6,43 | 9,32 | 11,43 | 13,34 | 15,47 |
| 5,50 | 5,50 | 8,14 | 9,24 | 10,14 | 11,55 | 15,00 | 16 | 14 | | | Vyhne,Dolinka | | | 4,39 | 6,39 | 6,39 | 9,31 | 11,41 | 13,32 | 15,45 |
| 5,51 | 5,51 | 8,15 | 9,25 | 10,15 | 11,57 | 15,02 | 16 | 15 | | | Vyhne,kúpalisko | | | 4,36 | 6,35 | 6,35 | 9,30 | 11,40 | 13,31 | 15,44 |
| 5,53 | 5,53 | 8,17 | ... | 10,17 | 11,59 | 15,05 | 17 | 16 | | | Vyhne,Pivovar | | | 4,33 | 6,33 | 6,33 | ... | 11,38 | 13,29 | 15,42 |
| 6,00 | 6,00 | 8,19 | ... | 10,19 | 12,01 | 15,07 | 18 | 17 | | | Bzenica,Dolné stupy | | | 4,30 | 6,32 | 6,32 | ... | 11,36 | 13,28 | 15,40 |
| 6,03 | 6,03 | 8,22 | ... | 10,22 | 12,04 | 15,13 | 20 | 18 | | | Bzenica,Kvapil | | | ... | 6,31 | 6,31 | ... | 11,33 | 13,25 | 15,36 |
| 6,05 | 6,05 | 8,24 | ... | 10,24 | 12,06 | 15,15 | 21 | 19 | | | Bzenica,Jednota | | | ... | 6,30 | 6,30 | ... | 11,31 | 13,24 | 15,34 |
| ... | 6,10 | 8,31 | ... | 10,31 | 12,11 | ... | 26 | 20 | | | Žarnovica,Drevárska | | | ... | 6,25 | ... | ... | 11,25 | 13,19 | 15,28 |
| ... | 6,13 | 8,33 | ... | 10,33 | 12,13 | ... | 28 | 21 | v | Žarnovica,motel Sitno | | | ... | 6,23 | ... | ... | 11,22 | 13,17 | 15,25 |
| ... | 6,15 | 8,35 | ... | 10,35 | 12,15 | ... | 28 | 22 | pr | Žarnovica,SAD | od | ... | 6,20 | ... | ... | 11,20 | 13,15 | ... |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus