späť | 1 | <> |
| Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| c | ||||||||||||||
| 0 | 37 | Nová Baňa,Banícke nám. | od | 6,23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 0 | 36 | Nová Baňa,Nám.Svätej Alžbety | | | 6,25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1 | 35 | Nová Baňa,ÚNZ | | | 6,27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1 | 34 | Nová Baňa,Potraviny Maruška | | | 6,29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2 | 33 | Brehy | | | 6,31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 6 | 32 | Rudno nad Hronom,ObÚ | | | 6,35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 11 | 31 | Voznica,most | | | 6,40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 14 | 30 | Žarnovica,SAD | | | 6,43 | ... | Xw | ... | ... | ... | 24 | 13 | ... | ... | |
| < | 29 | Žarnovica,žel.st. | | | < | c | f | ... | Xf | ... | c | 5c | Xw | ... | |
| 14 | 28 | Žarnovica,motel Sitno | | | 6,47 | 6,40 | 6,40 | ... | 11,30 | ... | 14,17 | 14,17 | 14,17 | ... | |
| 14 | 27 | Žarnovica,SAD | | | 6,50 | 6,44 | 6,44 | ... | 11,32 | ... | 14,19 | 14,19 | 14,19 | ... | |
| 15 | 26 | Voznica,rázc. | | | | | | | | | ... | | | ... | 14,21 | 14,21 | 14,21 | ... | |
| 17 | 25 | Hodruša-Hámre,kaplnka | | | | | | | | | ... | 11,35 | ... | 14,23 | 14,23 | 14,23 | ... | |
| 18 | 24 | Hodruša-Hámre,OPP | | | 6,54 | 6,50 | 6,50 | ... | 11,37 | ... | 14,25 | 14,25 | 14,25 | ... | |
| 18 | 23 | Hodruša-Hámre,obuv | | | | | | | | | ... | 11,39 | ... | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 13 | |
| 19 | 22 | Hodruša-Hámre,Kyslá | | | 6,57 | 6,53 | 6,53 | ... | 11,41 | ... | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 5c | |
| 20 | 21 | Hodruša-Hámre,Sandrik | | | 6,59 | 6,56 | 6,56 | ... | 11,43 | ... | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | |
| 21 | 20 | Hodruša-Hámre,Rudné bane | | | 7,01 | 6,58 | 6,58 | ... | 11,45 | ... | 14,32 | ... | 14,32 | 14,32 | |
| 22 | 19 | Hodruša-Hámre,MŠ | | | 7,03 | 6,59 | 7,00 | ... | 11,47 | ... | 14,34 | ... | 14,34 | 14,34 | |
| 22 | 18 | Hodruša-Hámre,píla | | | 7,05 | 7,01 | 7,03 | ... | 11,48 | ... | 14,35 | ... | 14,35 | 14,35 | |
| 23 | 17 | Hodruša-Hámre,mäsna | | | 7,07 | 7,04 | 7,06 | ... | 11,50 | ... | 14,37 | ... | 14,37 | 14,37 | |
| 23 | 16 | Hodruša-Hámre,kult.dom | | | 7,10 | 7,06 | 7,08 | ... | 11,52 | ... | 14,39 | ... | 14,39 | 14,39 | |
| 24 | 15 | Hodruša-Hámre,nám. | | | 7,12 | 7,08 | 7,10 | ... | 11,54 | ... | 14,40 | ... | 14,40 | 14,40 | |
| 25 | 14 | Hodruša-Hámre,horný závod | | | 7,14 | 7,10 | 7,13 | ... | 11,56 | ... | 14,41 | ... | 14,41 | 14,41 | |
| 27 | 13 | Hodruša-Hámre,u Honvédov | | | 7,17 | 7,12 | 7,17 | ... | 11,59 | ... | 14,43 | ... | 14,43 | 14,43 | |
| 31 | 12 | Banská Štiavnica,Červená studňa | | | 7,25 | 7,20 | 7,24 | c | 12,07 | Xf | 14,53 | ... | 14,53 | 14,53 | |
| 32 | 0 | 11 | Banská Štiavnica,Šobov lom | | | 7,28 | 7,24 | 7,25 | 7,25 | 12,09 | 14,00 | 14,55 | ... | 14,55 | 14,55 |
| 33 | 1 | 10 | Banská Štiavnica,Hájik | | | 7,30 | 7,26 | 7,26 | 7,27 | 12,11 | 14,02 | 14,56 | ... | 14,56 | 14,56 |
| < | 2 | 9 | Banská Štiavnica,Mierová | | | < | < | < | < | < | | | < | ... | < | < |
| < | 2 | 8 | Banská Štiavnica,Lesnícka škola | | | < | < | < | < | < | | | < | ... | < | < |
| < | 3 | 7 | Banská Štiavnica,MÚ | | | < | < | < | < | < | 14,05 | < | ... | < | < |
| 34 | 6 | Banská Štiavnica,VÚLH | | | 7,32 | 7,28 | 7,28 | 7,29 | 12,13 | ... | 14,57 | ... | 14,57 | 14,57 | |
| < | 5 | Banská Štiavnica,sídl.Drieňová | | | < | < | < | < | < | ... | < | ... | < | < | |
| 36 | 4 | Banská Štiavnica,Drieňová | | | 7,34 | 7,31 | 7,29 | 7,31 | 12,15 | ... | 14,59 | ... | 14,59 | 14,59 | |
| 37 | 3 | Banská Štiavnica,križ. | | | 7,36 | 7,33 | 7,30 | 7,33 | 12,18 | ... | 15,00 | ... | 15,00 | 15,00 | |
| 38 | 2 | Banská Štiavnica,Rudné bane | v | 7,38 | 7,34 | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 39 | 1 | Banská Štiavnica,Povrazník | pr | 7,40 | 7,35 | ... | 7,35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| 1 | premáva v pondelok a 27.12.,2.1. a 10.4., nepremáva 25.12.,1.1. a 9.4. |
| 2 | premáva v utorok, nepremáva 26.12.,2.1.,10.4.,1.5. a 8.5. |
| 3 | premáva v stredu, nepremáva 27.12. a 29.8. |
| 4 | premáva vo štvrtok, nepremáva 5.4.,5.7. a 1.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| 5 | premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4. |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus