späť | 1 | <> |
| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| X | 5f | N | ||||||||||
| 0 | 0 | 35 | Pukanec,nám. | od | 4,15 | ... | ... | ... | 15,35 | ... | 18,05 | |
| 1 | 1 | 34 | Pukanec,ZŠ | | | 4,16 | ... | ... | ... | 15,37 | ... | 18,06 | |
| 2 | 2 | 33 | Pukanec,Rumlovka | | | 4,19 | ... | ... | ... | 15,40 | ... | 18,09 | |
| 4 | 4 | 32 | Pukanec,Majere,pri kríži | | | 4,21 | ... | ... | ... | 15,42 | ... | 18,12 | |
| 5 | 5 | 31 | Pukanec,Majere,Jednota | | | 4,23 | ... | ... | ... | 15,45 | ... | 18,14 | |
| 6 | 6 | 30 | Uhliská,rázc. | | | 4,26 | ... | ... | ... | 15,47 | ... | 18,17 | |
| 7 | 7 | 29 | Dekýš,Štampoch | | | 4,28 | ... | ... | ... | 15,49 | ... | 18,19 | |
| 9 | 9 | 28 | Dekýš,Štampoch hájovňa | | | 4,29 | ... | ... | ... | 15,50 | ... | 18,20 | |
| 11 | 11 | 27 | Dekýš,rázc. | | | 4,30 | X | Xf | X | 15,51 | d | 18,22 | |
| 12 | 12 | 0 | 26 | Dekýš | | | 4,32 | 6,45 | 11,30 | 13,05 | 15,53 | 17,20 | 18,25 |
| 13 | 13 | 1 | 25 | Dekýš,rázc. | | | 4,34 | 6,46 | 11,31 | 13,07 | 15,55 | 17,21 | 18,28 |
| 15 | 15 | 3 | 24 | Vysoká,rázc. | | | 4,39 | 6,50 | 11,35 | 13,10 | 15,57 | 17,24 | 18,32 |
| 16 | < | < | 23 | Vysoká,ŠM | | | 4,41 | < | < | < | < | < | < |
| 17 | < | < | 22 | Vysoká | | | 4,42 | < | < | < | < | < | < |
| 18 | < | < | 21 | Vysoká,ŠM | | | 4,45 | < | < | < | < | < | < |
| 19 | 15 | 3 | 20 | Vysoká,rázc. | | | 4,49 | 6,50 | 11,35 | 13,10 | 15,57 | 17,24 | 18,32 |
| 22 | 18 | 6 | 19 | Vysoká,Kameňolom Gumánia | | | 4,51 | 6,53 | 11,38 | 13,14 | 16,01 | 17,27 | 18,37 |
| 22 | 18 | 6 | 18 | Štiavnické Bane,Rychňava rázc. | | | 4,53 | 6,55 | 11,39 | 13,15 | 16,05 | 17,28 | 18,39 |
| 24 | 20 | 8 | 17 | Štiavnické Bane,Rybníky | | | 4,56 | 6,58 | 11,42 | 13,17 | 16,08 | 17,30 | 18,42 |
| 24 | 20 | 8 | 16 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | 4,59 | 7,01 | 11,45 | 13,19 | 16,11 | 17,31 | 18,43 |
| 25 | 21 | 9 | 15 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | 5,02 | 7,04 | 11,47 | 13,21 | 16,13 | 17,33 | 18,47 |
| 26 | 22 | 10 | 14 | Štiavnické Bane,Galizon | | | 5,04 | 7,06 | 11,50 | 13,22 | 16,16 | 17,35 | 18,49 |
| 27 | 23 | 11 | 13 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | 5,07 | 7,10 | 11,52 | 13,25 | 16,20 | 17,37 | 18,53 |
| < | < | < | 12 | Banská Štiavnica,Klinger | | | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 11 | Štiavnické Bane,Horná Roveň | | | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 10 | Banská Štiavnica,Klinger | | | < | < | < | < | < | < | < |
| 27 | 23 | 11 | 9 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | 5,07 | 7,10 | 11,52 | 13,25 | 16,20 | 17,37 | 18,53 |
| 30 | 26 | < | 8 | Banská Štiavnica,Rudné bane | | | 5,11 | < | 11,54 | 13,28 | 16,24 | 17,40 | 18,57 |
| < | < | 12 | 7 | Banská Štiavnica,Banské múzeum | | | < | 7,12 | < | < | < | < | < |
| < | < | 13 | 6 | Banská Štiavnica,OSC | | | < | 7,13 | < | < | < | < | < |
| < | < | 13 | 5 | Banská Štiavnica,Piarska brána | | | < | 7,14 | < | < | < | < | < |
| < | < | 14 | 4 | Banská Štiavnica,MÚ | | | < | 7,16 | < | < | < | < | < |
| < | < | 16 | 3 | Banská Štiavnica,VÚLH | | | < | 7,21 | < | < | < | < | < |
| < | < | 18 | 2 | Banská Štiavnica,Drieňová | v | < | 7,25 | < | < | < | < | < |
| 31 | 27 | 19 | 1 | Banská Štiavnica,križ. | pr | 5,12 | 7,27 | 11,55 | 13,30 | 16,25 | 17,42 | 19,00 |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| m | spoj 9 vyčká v Tč 1 (Banská Štiavnica,križ.) na linku 602410 spoj 28 najviac 5 min. |
| m | spoj 11 vyčká v Tč 1 (Banská Štiavnica,križ.) na linku 602410 spoj 28 najviac 5 min. |
| m | spoj 13 vyčká v Tč 1 (Banská Štiavnica,križ.) na linku 602410 spoj 28 najviac 5 min. |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| 5 | premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4. |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| N | premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania |
| d | premáva v pondelok až vo štvrtok a nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,5.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus