späť | <> | 2 |
| Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |
| 5f | ||||||||||
| X | Xf | X | X | dm | m | Nm | ||||
| 0 | 1 | Banská Štiavnica,križ. | od | 6,03 | 10,50 | 12,25 | 14,30 | 16,45 | 16,45 | 16,45 |
| < | 2 | Banská Štiavnica,Drieňová | | | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 3 | Banská Štiavnica,VÚLH | | | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 4 | Banská Štiavnica,MÚ | | | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 5 | Banská Štiavnica,Piarska brána | | | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 6 | Banská Štiavnica,OSC | | | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 7 | Banská Štiavnica,Banské múzeum | | | < | < | < | < | < | < | < |
| 1 | 8 | Banská Štiavnica,Rudné bane | | | 6,05 | 10,51 | 12,26 | 14,32 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| 4 | 9 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | 6,07 | 10,54 | 12,31 | 14,37 | 16,50 | 16,52 | 16,52 |
| < | 10 | Banská Štiavnica,Klinger | | | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 11 | Štiavnické Bane,Horná Roveň | | | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 12 | Banská Štiavnica,Klinger | | | < | < | < | < | < | < | < |
| 4 | 13 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | 6,07 | 10,54 | 12,31 | 14,37 | 16,50 | 16,52 | 16,52 |
| 5 | 14 | Štiavnické Bane,Galizon | | | 6,09 | 10,56 | 12,33 | 14,39 | 16,52 | 16,54 | 16,54 |
| 6 | 15 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | 6,12 | 10,58 | 12,35 | 14,41 | 16,54 | 16,56 | 16,56 |
| 7 | 16 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | 6,14 | 11,00 | 12,36 | 14,44 | 16,56 | 16,58 | 16,58 |
| 7 | 17 | Štiavnické Bane,Rybníky | | | 6,16 | 11,02 | 12,38 | 14,45 | 16,57 | 17,01 | 17,01 |
| 9 | 18 | Štiavnické Bane,Rychňava rázc. | | | 6,21 | 11,05 | 12,40 | 14,48 | 17,00 | 17,04 | 17,04 |
| 9 | 19 | Vysoká,Kameňolom Gumánia | | | 6,24 | 11,07 | 12,41 | 14,50 | 17,01 | 17,07 | 17,07 |
| 12 | 20 | Vysoká,rázc. | | | 6,25 | 11,10 | 12,46 | 14,54 | 17,05 | 17,10 | 17,10 |
| 13 | 21 | Vysoká,ŠM | | | 6,27 | 11,17 | 12,48 | | | | | | | | |
| 14 | 22 | Vysoká | | | 6,30 | 11,20 | 12,51 | 14,57 | 17,08 | 17,15 | 17,15 |
| 15 | 23 | Vysoká,ŠM | | | 6,31 | 11,21 | 12,54 | 14,59 | 17,10 | 17,17 | 17,17 |
| 16 | 24 | Vysoká,rázc. | | | 6,33 | 11,23 | 12,58 | 15,01 | 17,12 | 17,20 | 17,20 |
| 18 | 25 | Dekýš,rázc. | | | 6,37 | 11,27 | 13,02 | 15,04 | 17,15 | 17,23 | 17,23 |
| 19 | 26 | Dekýš | | | 6,40 | 11,30 | 13,05 | 15,07 | 17,17 | 17,25 | 17,25 |
| 20 | 27 | Dekýš,rázc. | | | ... | ... | ... | 15,10 | ... | 17,27 | 17,27 |
| 22 | 28 | Dekýš,Štampoch hájovňa | | | ... | ... | ... | 15,13 | ... | 17,29 | 17,29 |
| 24 | 29 | Dekýš,Štampoch | | | ... | ... | ... | 15,14 | ... | 17,30 | 17,30 |
| 25 | 30 | Uhliská,rázc. | | | ... | ... | ... | 15,16 | ... | 17,32 | 17,32 |
| 26 | 31 | Pukanec,Majere,Jednota | | | ... | ... | ... | 15,20 | ... | 17,35 | 17,35 |
| 27 | 32 | Pukanec,Majere,pri kríži | | | ... | ... | ... | 15,22 | ... | 17,38 | 17,38 |
| 29 | 33 | Pukanec,Rumlovka | | | ... | ... | ... | 15,25 | ... | 17,40 | 17,40 |
| 30 | 34 | Pukanec,ZŠ | v | ... | ... | ... | 15,26 | ... | 17,42 | 17,42 |
| 31 | 35 | Pukanec,nám. | pr | ... | ... | ... | 15,30 | ... | 17,45 | 17,45 |
| f | nepremáva od 27.12. do 29.12. |
| m | spoj 9 vyčká v Tč 1 (Banská Štiavnica,križ.) na linku 602410 spoj 28 najviac 5 min. |
| m | spoj 11 vyčká v Tč 1 (Banská Štiavnica,križ.) na linku 602410 spoj 28 najviac 5 min. |
| m | spoj 13 vyčká v Tč 1 (Banská Štiavnica,križ.) na linku 602410 spoj 28 najviac 5 min. |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| 5 | premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4. |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| N | premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom školského vyučovania |
| d | premáva v pondelok až vo štvrtok a nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,5.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus