späť | 1 | 2 | <> |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| Xw | ||||||||||||||
| c | f | X | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 27 | Baďan,Klastava,ObÚ | od | 13,10 | 13,10 | ... | 15,20 | ... | ... | ... | ... | |
| 3 | 3 | 3 | 26 | Baďan | | | 13,15 | 13,14 | ... | 15,24 | ... | ... | ... | ... | |
| 4 | 4 | 4 | 25 | Baďan,u Bradov | | | 13,17 | 13,16 | ... | 15,26 | ... | ... | ... | ... | |
| 7 | 7 | 7 | 24 | Počúvadlo,obec | | | 13,23 | 13,22 | ... | 15,33 | ... | ... | ... | ... | |
| 12 | 12 | 12 | 23 | Počúvadlo,chaty | | | 13,33 | 13,30 | aL | 15,41 | ... | aL | XL | aL | |
| 13 | 13 | 13 | 22 | Počúvadlo,jazero | | | 13,35 | 13,32 | 13,35 | 15,43 | ... | 15,55 | 18,50 | 19,00 | |
| 14 | 14 | 14 | 21 | Počúvadlo,tábor | | | 13,37 | 13,34 | 13,37 | 15,45 | ... | 15,57 | 18,52 | 19,02 | |
| 15 | 15 | 15 | 20 | Počúvadlo,Krížna | | | 13,39 | 13,36 | 13,39 | 15,47 | ... | 15,59 | 18,54 | 19,04 | |
| 16 | 16 | 16 | 19 | Štiavnické Bane,Rychňava rázc. | | | 13,41 | 13,38 | 13,41 | 15,49 | Xf | 16,01 | 18,56 | 19,06 | |
| 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | Štiavnické Bane,Rybníky | | | 13,45 | 13,42 | 13,45 | 15,52 | 15,30 | 16,05 | 18,57 | 19,09 |
| 18 | 18 | 0 | 18 | 17 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | 13,46 | 13,43 | 13,47 | 15,53 | 15,31 | 16,07 | 18,58 | 19,11 |
| 19 | 19 | 1 | 19 | 16 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | 13,48 | 13,45 | 13,49 | 15,55 | 15,33 | 16,09 | 18,59 | 19,13 |
| 20 | 20 | 2 | 20 | 15 | Štiavnické Bane,Galizon | | | 13,49 | 13,46 | 13,51 | 15,56 | 15,35 | 16,11 | 19,01 | 19,15 |
| 21 | 21 | 3 | 21 | 14 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | 13,51 | 13,48 | 13,53 | 15,58 | 15,37 | 16,13 | 19,03 | 19,17 |
| 22 | < | < | < | 13 | Banská Štiavnica,Klinger | | | 13,53 | < | < | < | < | < | < | < |
| 23 | < | < | < | 12 | Štiavnické Bane,Horná Roveň | | | 13,55 | < | < | < | < | < | < | < |
| 24 | < | < | < | 11 | Banská Štiavnica,Klinger | | | 13,56 | < | < | < | < | < | < | < |
| 25 | 21 | 3 | 21 | 10 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | 13,57 | 13,48 | 13,53 | 15,58 | 15,37 | 16,13 | 19,03 | 19,17 |
| 28 | 24 | < | < | 9 | Banská Štiavnica,Rudné bane | | | 13,58 | 13,53 | 13,59 | 16,03 | < | 16,16 | < | 19,20 |
| < | < | 4 | 22 | 8 | Banská Štiavnica,Banské múzeum | | | < | < | < | < | 15,39 | < | 19,05 | < |
| < | < | 5 | 23 | 7 | Banská Štiavnica,OSC | | | < | < | < | < | 15,41 | < | 19,07 | < |
| < | < | 5 | 23 | 6 | Banská Štiavnica,Piarska brána | | | < | < | < | < | 15,42 | < | 19,09 | < |
| < | < | 6 | 24 | 5 | Banská Štiavnica,MÚ | | | < | < | < | < | 15,43 | < | 19,10 | < |
| < | < | 7 | < | 4 | Banská Štiavnica,OPP | | | < | < | < | < | 15,44 | < | ... | < |
| < | < | < | 26 | 3 | Banská Štiavnica,VÚLH | | | < | < | < | < | < | < | ... | < |
| < | < | < | 28 | 2 | Banská Štiavnica,Drieňová | v | < | < | < | < | < | < | ... | < |
| 29 | 25 | 8 | 29 | 1 | Banská Štiavnica,križ. | pr | 14,00 | 13,55 | 14,00 | 16,05 | 15,45 | 16,18 | ... | 19,22 |
| L | premáva od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 13,14 nepremávajú od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 1,7,15,23,2,10,20,26 nepremávajú od 27.12. do 29.12. |
| t | premáva iba od 27.12. do 29.12. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus