späť | 1 | <> | 3 |
| Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| c | Xw | Xf | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 27 | Baďan,Klastava,ObÚ | od | ... | 6,30 | 6,30 | ... | 9,00 | ... | ... | ... | |
| 3 | 3 | 3 | 26 | Baďan | | | ... | 6,35 | 6,35 | ... | 9,05 | ... | ... | ... | |
| 4 | 4 | 4 | 25 | Baďan,u Bradov | | | ... | 6,37 | 6,37 | ... | 9,07 | ... | ... | ... | |
| 7 | 7 | 7 | 24 | Počúvadlo,obec | | | ... | 6,45 | 6,45 | ... | 9,15 | ... | ... | ... | |
| 12 | 12 | 12 | 23 | Počúvadlo,chaty | | | ... | 6,54 | 6,54 | aL | 9,24 | Xt | ... | L | |
| 13 | 13 | 13 | 22 | Počúvadlo,jazero | | | ... | 6,56 | 6,56 | 8,25 | 9,26 | 9,20 | ... | 11,15 | |
| 14 | 14 | 14 | 21 | Počúvadlo,tábor | | | ... | 6,58 | 6,58 | 8,27 | 9,28 | 9,22 | ... | 11,17 | |
| 15 | 15 | 15 | 20 | Počúvadlo,Krížna | | | ... | 7,00 | 7,00 | 8,29 | 9,30 | 9,24 | ... | 11,19 | |
| 16 | 16 | 16 | 19 | Štiavnické Bane,Rychňava rázc. | | | Xf | 7,02 | 7,02 | 8,31 | 9,32 | 9,26 | +f | 11,21 | |
| 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | Štiavnické Bane,Rybníky | | | 5,35 | 7,06 | 7,06 | 8,35 | 9,36 | 9,30 | 10,45 | 11,25 |
| 18 | 18 | 0 | 18 | 17 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | 5,37 | 7,07 | 7,07 | 8,37 | 9,37 | 9,32 | 10,46 | 11,27 |
| 19 | 19 | 1 | 19 | 16 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | 5,39 | 7,09 | 7,09 | 8,39 | 9,39 | 9,34 | 10,48 | 11,29 |
| 20 | 20 | 2 | 20 | 15 | Štiavnické Bane,Galizon | | | 5,41 | 7,10 | 7,10 | 8,41 | 9,40 | 9,36 | 10,49 | 11,31 |
| 21 | 21 | 3 | 21 | 14 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | 5,42 | 7,12 | 7,12 | 8,43 | 9,42 | 9,38 | 10,50 | 11,33 |
| 22 | < | < | < | 13 | Banská Štiavnica,Klinger | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 23 | < | < | < | 12 | Štiavnické Bane,Horná Roveň | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 24 | < | < | < | 11 | Banská Štiavnica,Klinger | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 25 | 21 | 3 | 21 | 10 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | 5,42 | 7,12 | 7,12 | 8,43 | 9,42 | 9,38 | 10,50 | 11,33 |
| 28 | 24 | < | < | 9 | Banská Štiavnica,Rudné bane | | | < | < | 7,18 | 8,49 | < | | | < | 11,39 |
| < | < | 4 | 22 | 8 | Banská Štiavnica,Banské múzeum | | | 5,43 | 7,14 | < | < | 9,44 | < | 10,52 | < |
| < | < | 5 | 23 | 7 | Banská Štiavnica,OSC | | | 5,44 | 7,16 | < | < | 9,46 | < | 10,53 | < |
| < | < | 5 | 23 | 6 | Banská Štiavnica,Piarska brána | | | 5,45 | 7,17 | < | < | 9,47 | < | 10,54 | < |
| < | < | 6 | 24 | 5 | Banská Štiavnica,MÚ | | | 5,47 | 7,19 | < | < | 9,49 | < | 10,55 | < |
| < | < | 7 | < | 4 | Banská Štiavnica,OPP | | | 5,49 | < | < | < | < | < | ... | < |
| < | < | < | 26 | 3 | Banská Štiavnica,VÚLH | | | < | 7,22 | < | < | 9,52 | < | ... | < |
| < | < | < | 28 | 2 | Banská Štiavnica,Drieňová | v | < | 7,26 | < | < | 9,56 | < | ... | < |
| 29 | 25 | 8 | 29 | 1 | Banská Štiavnica,križ. | pr | 5,50 | 7,30 | 7,20 | 8,50 | 10,00 | 9,45 | ... | 11,40 |
| L | premáva od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 13,14 nepremávajú od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 1,7,15,23,2,10,20,26 nepremávajú od 27.12. do 29.12. |
| t | premáva iba od 27.12. do 29.12. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus