späť | <> | 2 | 3 |
| Km | Km | Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | |
| Xf | X | aL | Xf | Xt | L | +f | Xf | aL | X | aL | Xf | L | |||||
| 0 | 0 | 1 | Banská Štiavnica,križ. | od | 5,20 | 5,35 | 7,50 | 8,10 | 8,15 | 10,30 | 10,30 | 12,25 | 12,25 | 14,30 | 15,00 | 15,15 | 18,25 |
| < | < | 2 | Banská Štiavnica,Drieňová | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | 3 | Banská Štiavnica,VÚLH | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 1 | 4 | Banská Štiavnica,OPP | | | 5,21 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 2 | 5 | Banská Štiavnica,MÚ | | | 5,23 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 3 | 6 | Banská Štiavnica,Piarska brána | | | 5,24 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 3 | 7 | Banská Štiavnica,OSC | | | 5,26 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 4 | 8 | Banská Štiavnica,Banské múzeum | | | 5,27 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 1 | < | 9 | Banská Štiavnica,Rudné bane | | | < | 5,37 | 7,52 | 8,12 | 8,17 | 10,32 | 10,32 | 12,27 | 12,27 | 14,32 | 15,02 | 15,17 | 18,27 |
| 4 | 5 | 10 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | 5,29 | 5,43 | 7,58 | 8,18 | 8,23 | 10,38 | 10,38 | 12,32 | 12,33 | 14,38 | 15,08 | 15,22 | 18,32 |
| < | < | 11 | Banská Štiavnica,Klinger | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | 12 | Štiavnické Bane,Horná Roveň | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | < | 13 | Banská Štiavnica,Klinger | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 4 | 5 | 14 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | 5,29 | 5,43 | 7,58 | 8,18 | 8,23 | 10,38 | 10,38 | 12,32 | 12,33 | 14,38 | 15,08 | 15,22 | 18,32 |
| 5 | 6 | 15 | Štiavnické Bane,Galizon | | | 5,31 | 5,45 | 8,00 | 8,20 | 8,25 | 10,40 | 10,40 | 12,34 | 12,35 | 14,40 | 15,10 | 15,24 | 18,34 |
| 6 | 7 | 16 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | 5,33 | 5,47 | 8,02 | 8,22 | 8,27 | 10,42 | 10,42 | 12,36 | 12,37 | 14,42 | 15,12 | 15,26 | 18,36 |
| 7 | 8 | 17 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | 5,34 | 5,49 | 8,04 | 8,24 | 8,29 | 10,44 | 10,44 | 12,38 | 12,39 | 14,44 | 15,14 | 15,28 | 18,38 |
| 7 | 8 | 18 | Štiavnické Bane,Rybníky | | | 5,35 | 5,51 | 8,06 | 8,26 | 8,31 | 10,46 | 10,45 | 12,40 | 12,41 | 14,46 | 15,16 | 15,30 | 18,39 |
| 9 | 19 | Štiavnické Bane,Rychňava rázc. | | | ... | 5,53 | 8,08 | 8,28 | 8,33 | 10,48 | ... | 12,42 | 12,43 | 14,48 | 15,18 | ... | 18,42 | |
| 10 | 20 | Počúvadlo,Krížna | | | ... | 5,55 | 8,10 | 8,30 | 8,35 | 10,50 | ... | 12,44 | 12,45 | 14,50 | 15,20 | ... | 18,43 | |
| 11 | 21 | Počúvadlo,tábor | | | ... | 5,57 | 8,12 | 8,32 | 8,37 | 10,52 | ... | 12,46 | 12,47 | 14,52 | 15,22 | ... | 18,45 | |
| 12 | 22 | Počúvadlo,jazero | | | ... | 5,59 | 8,15 | 8,34 | 8,40 | 10,55 | ... | 12,48 | 12,50 | 14,54 | 15,25 | ... | 18,47 | |
| 13 | 23 | Počúvadlo,chaty | | | ... | 6,01 | ... | 8,36 | ... | ... | ... | 12,50 | ... | 14,56 | ... | ... | ... | |
| 18 | 24 | Počúvadlo,obec | | | ... | 6,11 | ... | 8,46 | ... | ... | ... | 12,58 | ... | 15,06 | ... | ... | ... | |
| 21 | 25 | Baďan,u Bradov | | | ... | 6,17 | ... | 8,52 | ... | ... | ... | 13,03 | ... | 15,12 | ... | ... | ... | |
| 22 | 26 | Baďan | v | ... | 6,19 | ... | 8,54 | ... | ... | ... | 13,05 | ... | 15,14 | ... | ... | ... | |
| 25 | 27 | Baďan,Klastava,ObÚ | pr | ... | 6,25 | ... | 9,00 | ... | ... | ... | 13,10 | ... | 15,20 | ... | ... | ... |
| L | premáva od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 13,14 nepremávajú od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 1,7,15,23,2,10,20,26 nepremávajú od 27.12. do 29.12. |
| t | premáva iba od 27.12. do 29.12. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| + | premáva v nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2006 isybus