späť | 1 | 2 | 3 | <> |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 8 | 10 | 56 | 12 | 58 | 60 | 62 | 14 | 16 | |
| Xw | ||||||||||||||||||
| c | f | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 32 | Banská Štiavnica,Akusit | od | ... | ... | ... | ... | ... | 14,03 | 14,03 | ... | ... | ||||
| 1 | 1 | 1 | 31 | Banská Štiavnica,Svetro | | | ... | 7 | ... | Xf | ... | 14,06 | 14,06 | ... | ... | ||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | Banská Štiavnica,SAD | | | XL | 10,00 | Xf | 10,40 | Xf | 14,09 | 14,09 | ... | 22,05 | |||
| < | 0 | 0 | < | < | < | 29 | Banská Štiavnica,Povrazník | | | 9,00 | < | 10,15 | < | 12,50 | < | < | ... | < | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | Banská Štiavnica,Rudné bane | | | 9,02 | 10,02 | 10,17 | 10,42 | 12,51 | 14,11 | 14,11 | gf | | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | Banská Štiavnica,križ. | | | 9,03 | 10,04 | 10,19 | 10,45 | 12,53 | 14,14 | 14,14 | 18,30 | 22,07 |
| < | < | 1 | < | < | < | 3 | 26 | Banská Štiavnica,Drieňová | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 3 | < | < | 3 | 3 | < | 25 | Banská Štiavnica,Technická univerzita | | | 9,05 | 10,07 | 10,22 | 10,47 | 12,55 | 14,16 | 14,16 | 18,32 | | |
| < | 3 | < | < | 3 | 3 | 3 | 24 | Banská Štiavnica,sídl.Drieňová | | | 9,07 | 10,09 | 10,24 | 10,49 | 12,57 | 14,19 | 14,19 | 18,33 | 22,09 |
| < | < | 1 | < | < | < | 23 | Banská Štiavnica,Drieňová | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| < | 3 | 1 | < | 3 | 3 | 22 | Banská Štiavnica,Špitálka | | | 9,10 | 10,10 | 10,25 | 10,51 | 12,59 | 14,21 | 14,21 | 18,34 | 22,10 | |
| < | 4 | 2 | < | 4 | 4 | 21 | Banská Štiavnica,štadión | | | 9,11 | 10,12 | 10,27 | 10,53 | 13,01 | 14,23 | 14,23 | 18,36 | 22,12 | |
| < | 5 | 3 | < | 5 | 5 | 20 | Banská Štiavnica,VÚLH | | | 9,12 | 10,14 | 10,29 | 10,55 | 13,03 | 14,25 | 14,25 | 18,38 | 22,14 | |
| < | 6 | 4 | < | 6 | 6 | 19 | Banská Štiavnica,Mierová | | | 9,13 | 10,16 | 10,31 | 10,57 | 13,05 | 14,26 | 14,26 | 18,39 | 22,15 | |
| < | 6 | 4 | < | 6 | 6 | 18 | Banská Štiavnica,Lesnícka škola | | | | | | | 10,33 | 10,59 | 13,07 | 14,27 | 14,27 | | | | | |
| 2 | < | < | 3 | < | < | 17 | Banská Štiavnica,OPP | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 16 | Banská Štiavnica,MÚ | | | 9,16 | 10,20 | 10,35 | 11,00 | 13,10 | 14,28 | 14,28 | 18,40 | 22,17 | |
| < | < | < | < | 15 | Banská Štiavnica,Nový zámok | | | < | ... | ... | ... | ... | < | < | < | ... | |||
| 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | Banská Štiavnica,Piarska brána | | | 9,18 | ... | ... | ... | ... | 14,30 | 14,29 | 18,42 | ... | |||
| 8 | 6 | 8 | 8 | 13 | Banská Štiavnica,OSC | | | 9,20 | ... | ... | ... | ... | 14,32 | 14,30 | 18,43 | ... | |||
| 9 | 7 | 9 | 9 | 12 | Banská Štiavnica,Banské múzeum | | | 9,22 | ... | ... | ... | ... | 14,33 | 14,31 | 18,45 | ... | |||
| 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | 9,25 | ... | ... | ... | ... | 14,35 | 14,33 | 18,47 | ... | |||
| 11 | < | 11 | < | 10 | Štiavnické Bane,Galizon | | | 9,27 | ... | ... | ... | ... | 14,37 | < | 18,49 | ... | |||
| 12 | < | 12 | < | 9 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | 9,28 | ... | ... | ... | ... | 14,38 | < | 18,51 | ... | |||
| 13 | < | 13 | < | 8 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | 9,29 | ... | ... | ... | ... | 14,40 | < | 18,52 | ... | |||
| 13 | < | 13 | < | 7 | Štiavnické Bane,Rybníky | | | 9,30 | ... | ... | ... | ... | 14,44 | < | 18,53 | ... | |||
| < | 13 | < | 6 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | ... | ... | ... | ... | ... | 14,46 | < | ... | ... | ||||
| < | 14 | < | 5 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | ... | 14,48 | < | ... | ... | ||||
| < | 15 | < | 4 | Štiavnické Bane,Galizon | | | ... | ... | ... | ... | ... | 14,49 | < | ... | ... | ||||
| 8 | 16 | 10 | 3 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | ... | ... | ... | ... | ... | 14,50 | 14,33 | ... | ... | ||||
| 9 | 17 | 11 | 2 | Banská Štiavnica,Klinger | v | ... | ... | ... | ... | ... | 14,52 | 14,35 | ... | ... | ||||
| 10 | 18 | 12 | 1 | Štiavnické Bane,Horná Roveň | pr | ... | ... | ... | ... | ... | 14,55 | 14,38 | ... | ... |
| L | premáva od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 7,9,6,14 nepremávajú od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 1,41,43,45,47,55,57,59,61,2,4,12,42,44,46,54,56,58,62 nepremávajú od 27.12. do 29.12. |
| h | premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| 7 | premáva v nedeľu a 26.12.,1.1. a 9.4., nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4. |
| g | premáva denne okrem soboty a premáva aj 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus