späť | 1 | 2 | <> | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 4 | 52 | 54 | 6 | |
| Xf | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 32 | Banská Štiavnica,Akusit | od | ... | 5,30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 1 | 1 | 1 | 31 | Banská Štiavnica,Svetro | | | Xf | 5,32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Xf | ... | ||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | Banská Štiavnica,SAD | | | 4,45 | 5,33 | Xf | Xf | ... | c | ... | c | 8,15 | Xf | |||
| < | 0 | 0 | < | < | < | 29 | Banská Štiavnica,Povrazník | | | < | < | 5,55 | 6,35 | ... | 7,10 | ... | 7,30 | < | 9,00 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | Banská Štiavnica,Rudné bane | | | 4,46 | 5,34 | 5,57 | 6,37 | c | | | Xf | 7,32 | 8,17 | 9,02 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | Banská Štiavnica,križ. | | | 4,48 | 5,35 | 6,00 | 6,39 | 6,55 | 7,15 | 7,15 | 7,34 | 8,18 | 9,03 |
| < | < | 1 | < | < | < | 3 | 26 | Banská Štiavnica,Drieňová | | | < | 5,37 | < | < | 6,58 | < | < | < | < | < |
| < | 3 | < | < | 3 | 3 | < | 25 | Banská Štiavnica,Technická univerzita | | | < | < | < | < | < | < | 7,17 | < | 8,20 | 9,05 |
| < | 3 | < | < | 3 | 3 | 3 | 24 | Banská Štiavnica,sídl.Drieňová | | | < | 5,40 | < | < | < | < | 7,19 | < | 8,22 | 9,07 |
| < | < | 1 | < | < | < | 23 | Banská Štiavnica,Drieňová | | | < | ... | < | < | 6,58 | < | < | < | < | < | |
| < | 3 | 1 | < | 3 | 3 | 22 | Banská Štiavnica,Špitálka | | | < | ... | < | < | | | < | | | < | 8,25 | 9,10 | |
| < | 4 | 2 | < | 4 | 4 | 21 | Banská Štiavnica,štadión | | | < | ... | < | < | 7,00 | < | | | < | 8,26 | 9,11 | |
| < | 5 | 3 | < | 5 | 5 | 20 | Banská Štiavnica,VÚLH | | | < | ... | < | < | 7,02 | < | 7,23 | < | 8,27 | 9,12 | |
| < | 6 | 4 | < | 6 | 6 | 19 | Banská Štiavnica,Mierová | | | < | ... | < | < | 7,03 | < | 7,25 | < | 8,28 | 9,13 | |
| < | 6 | 4 | < | 6 | 6 | 18 | Banská Štiavnica,Lesnícka škola | | | < | ... | < | < | 7,05 | < | 7,28 | < | 8,29 | | | |
| 2 | < | < | 3 | < | < | 17 | Banská Štiavnica,OPP | | | 4,52 | ... | 6,02 | 6,43 | < | 7,18 | < | 7,38 | < | < | |
| 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 16 | Banská Štiavnica,MÚ | | | 4,55 | ... | 6,05 | 6,45 | 7,07 | 7,20 | 7,30 | 7,40 | 8,30 | 9,16 | |
| < | < | < | < | 15 | Banská Štiavnica,Nový zámok | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | < | |||
| 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | Banská Štiavnica,Piarska brána | | | ... | ... | ... | ... | 7,08 | ... | ... | ... | ... | 9,18 | |||
| 8 | 6 | 8 | 8 | 13 | Banská Štiavnica,OSC | | | ... | ... | ... | ... | 7,09 | ... | ... | ... | ... | 9,20 | |||
| 9 | 7 | 9 | 9 | 12 | Banská Štiavnica,Banské múzeum | | | ... | ... | ... | ... | 7,11 | ... | ... | ... | ... | 9,22 | |||
| 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | ... | ... | ... | ... | 7,12 | ... | ... | ... | ... | 9,25 | |||
| 11 | < | 11 | < | 10 | Štiavnické Bane,Galizon | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 12 | < | 12 | < | 9 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 13 | < | 13 | < | 8 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| 13 | < | 13 | < | 7 | Štiavnické Bane,Rybníky | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | |||
| < | 13 | < | 6 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| < | 14 | < | 5 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| < | 15 | < | 4 | Štiavnické Bane,Galizon | | | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 8 | 16 | 10 | 3 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | ... | ... | ... | ... | 7,12 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 9 | 17 | 11 | 2 | Banská Štiavnica,Klinger | v | ... | ... | ... | ... | 7,13 | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| 10 | 18 | 12 | 1 | Štiavnické Bane,Horná Roveň | pr | ... | ... | ... | ... | 7,15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| L | premáva od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 7,9,6,14 nepremávajú od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 1,41,43,45,47,55,57,59,61,2,4,12,42,44,46,54,56,58,62 nepremávajú od 27.12. do 29.12. |
| h | premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| 7 | premáva v nedeľu a 26.12.,1.1. a 9.4., nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4. |
| g | premáva denne okrem soboty a premáva aj 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus