späť | 1 | <> | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 3 | 5 | 7 | 57 | 59 | 61 | 9 | 11 | |
| Xf | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Štiavnické Bane,Horná Roveň | od | ... | ... | ... | ... | ... | 14,55 | ... | ... | ||||
| 1 | 1 | 2 | Banská Štiavnica,Klinger | | | ... | ... | ... | ... | ... | 14,58 | ... | ... | ||||
| 2 | 2 | 3 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | ... | ... | ... | ... | ... | 15,01 | ... | ... | ||||
| 3 | < | 4 | Štiavnické Bane,Galizon | | | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| 4 | < | 5 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| 5 | < | 6 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | ... | XL | ... | ... | ... | < | gf | ... | ||||
| 0 | 5 | < | 7 | Štiavnické Bane,Rybníky | | | ... | 9,30 | ... | ... | ... | < | 18,55 | ... | |||
| 0 | 5 | < | 8 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | ... | 9,31 | ... | ... | ... | < | 18,57 | ... | |||
| 1 | 6 | < | 9 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | ... | 9,32 | ... | ... | ... | < | 18,58 | ... | |||
| 2 | 7 | < | 10 | Štiavnické Bane,Galizon | | | ... | 9,33 | Xf | ... | ... | < | 18,59 | ... | |||
| 3 | 8 | 2 | 11 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | ... | 9,35 | 9,35 | ... | ... | 15,01 | 19,00 | ... | |||
| 4 | 9 | 3 | 12 | Banská Štiavnica,Banské múzeum | | | ... | 9,37 | 9,37 | ... | ... | 15,03 | 19,01 | ... | |||
| 5 | 10 | 4 | 13 | Banská Štiavnica,OSC | | | ... | 9,38 | 9,38 | ... | ... | 15,04 | 19,02 | ... | |||
| 5 | 10 | 4 | 14 | Banská Štiavnica,Piarska brána | | | ... | 9,39 | 9,39 | ... | ... | | | 19,03 | ... | |||
| < | < | < | 15 | Banská Štiavnica,Nový zámok | | | ah | < | < | Xf | Xf | < | < | ... | |||
| 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 16 | Banská Štiavnica,MÚ | | | 8,35 | 9,40 | 9,40 | 11,30 | 13,10 | 15,10 | 19,05 | 20,35 |
| 1 | < | < | 12 | 1 | < | 17 | Banská Štiavnica,OPP | | | < | < | < | < | < | < | ... | < |
| < | 7 | 1 | < | < | 6 | 18 | Banská Štiavnica,Lesnícka škola | | | | | | | | | | | | | | | ... | | |
| < | 7 | 1 | < | < | 6 | 19 | Banská Štiavnica,Mierová | | | 8,39 | 9,43 | 9,43 | 11,33 | 13,13 | 15,13 | ... | 20,37 |
| < | 8 | 2 | < | < | 7 | 20 | Banská Štiavnica,VÚLH | | | 8,41 | 9,45 | 9,45 | 11,35 | 13,15 | 15,15 | ... | 20,38 |
| < | 9 | 3 | < | < | 8 | 21 | Banská Štiavnica,štadión | | | 8,43 | 9,47 | 9,47 | 11,37 | 13,17 | 15,17 | ... | 20,39 |
| < | 10 | 4 | < | < | 9 | 22 | Banská Štiavnica,Špitálka | | | 8,44 | 9,49 | 9,49 | 11,39 | 13,19 | 15,18 | ... | 20,40 |
| < | < | < | < | < | < | 23 | Banská Štiavnica,Drieňová | | | < | < | < | < | < | < | ... | < |
| < | 10 | 4 | < | < | 9 | 24 | Banská Štiavnica,sídl.Drieňová | | | 8,47 | 9,51 | 9,51 | 11,41 | 13,21 | 15,21 | ... | 20,42 |
| < | 10 | 4 | < | < | 9 | 25 | Banská Štiavnica,Technická univerzita | | | 8,49 | 9,53 | 9,53 | 11,43 | 13,23 | 15,24 | ... | 20,43 |
| < | < | < | < | < | < | 26 | Banská Štiavnica,Drieňová | | | < | < | < | < | < | < | ... | < |
| 2 | 11 | 5 | 13 | 2 | 10 | 27 | Banská Štiavnica,križ. | | | 8,51 | 9,55 | 9,55 | 11,45 | 13,27 | 15,25 | ... | 20,44 |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 11 | 28 | Banská Štiavnica,Rudné bane | | | 8,53 | 9,57 | 9,57 | 11,47 | 13,29 | 15,27 | ... | | | |
| < | 13 | < | 4 | 12 | 29 | Banská Štiavnica,Povrazník | | | < | 9,58 | 9,58 | 11,50 | < | 15,28 | ... | < | |
| 3 | 14 | 6 | 13 | 30 | Banská Štiavnica,SAD | | | 8,55 | 10,00 | 10,00 | ... | 13,30 | 15,30 | ... | 20,45 | ||
| 6 | 31 | Banská Štiavnica,Svetro | v | ... | ... | ... | ... | 13,32 | ... | ... | ... | |||||
| 7 | 32 | Banská Štiavnica,Akusit | pr | ... | ... | ... | ... | 13,35 | ... | ... | ... |
| L | premáva od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 7,9,6,14 nepremávajú od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 1,41,43,45,47,55,57,59,61,2,4,12,42,44,46,54,56,58,62 nepremávajú od 27.12. do 29.12. |
| h | premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| 7 | premáva v nedeľu a 26.12.,1.1. a 9.4., nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4. |
| g | premáva denne okrem soboty a premáva aj 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus