späť | <> | 2 | 3 | 4 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 1 | 55 | |
| c | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | Štiavnické Bane,Horná Roveň | od | ... | ... | ... | ... | 7,15 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 1 | 1 | 2 | Banská Štiavnica,Klinger | | | ... | ... | ... | ... | 7,17 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 2 | 2 | 3 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | ... | ... | ... | ... | 7,18 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 3 | < | 4 | Štiavnické Bane,Galizon | | | ... | ... | ... | ... | 7,20 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 4 | < | 5 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | 7,23 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 5 | < | 6 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | ... | ... | ... | ... | 7,25 | ... | ... | ... | ... | ||||
| 0 | 5 | < | 7 | Štiavnické Bane,Rybníky | | | ... | ... | ... | ... | 7,30 | ... | ... | ... | ... | |||
| 0 | 5 | < | 8 | Štiavnické Bane,ihrisko | | | ... | ... | ... | ... | 7,33 | ... | ... | ... | ... | |||
| 1 | 6 | < | 9 | Štiavnické Bane,ObÚ | | | ... | ... | ... | ... | 7,35 | ... | ... | ... | ... | |||
| 2 | 7 | < | 10 | Štiavnické Bane,Galizon | | | ... | ... | ... | ... | 7,38 | ... | ... | ... | ... | |||
| 3 | 8 | 2 | 11 | Banská Štiavnica,Pracháreň | | | ... | ... | ... | ... | 7,40 | ... | ... | ... | ... | |||
| 4 | 9 | 3 | 12 | Banská Štiavnica,Banské múzeum | | | ... | ... | ... | ... | 7,43 | ... | ... | ... | ... | |||
| 5 | 10 | 4 | 13 | Banská Štiavnica,OSC | | | ... | ... | ... | ... | 7,44 | ... | ... | ... | ... | |||
| 5 | 10 | 4 | 14 | Banská Štiavnica,Piarska brána | | | ... | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | |||
| < | < | < | 15 | Banská Štiavnica,Nový zámok | | | Xf | ... | Xf | Xf | < | c | c | Xf | Xf | |||
| 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 16 | Banská Štiavnica,MÚ | | | 5,10 | ... | 6,10 | 6,45 | 7,45 | 7,20 | 7,40 | 7,50 | 8,35 |
| 1 | < | < | 12 | 1 | < | 17 | Banská Štiavnica,OPP | | | < | ... | < | < | | | 7,22 | 7,42 | 7,53 | < |
| < | 7 | 1 | < | < | 6 | 18 | Banská Štiavnica,Lesnícka škola | | | | | ... | | | | | < | < | < | < | | |
| < | 7 | 1 | < | < | 6 | 19 | Banská Štiavnica,Mierová | | | 5,12 | ... | 6,13 | 6,48 | < | < | < | < | 8,39 |
| < | 8 | 2 | < | < | 7 | 20 | Banská Štiavnica,VÚLH | | | 5,13 | ... | 6,15 | 6,50 | < | < | < | < | 8,41 |
| < | 9 | 3 | < | < | 8 | 21 | Banská Štiavnica,štadión | | | 5,15 | ... | 6,17 | 6,52 | < | < | < | < | 8,43 |
| < | 10 | 4 | < | < | 9 | 22 | Banská Štiavnica,Špitálka | | | | | ... | 6,19 | 6,54 | < | < | < | < | 8,44 |
| < | < | < | < | < | < | 23 | Banská Štiavnica,Drieňová | | | < | Xf | < | < | < | < | < | < | < |
| < | 10 | 4 | < | < | 9 | 24 | Banská Štiavnica,sídl.Drieňová | | | 5,18 | 5,40 | 6,20 | 6,55 | < | < | < | < | 8,47 |
| < | 10 | 4 | < | < | 9 | 25 | Banská Štiavnica,Technická univerzita | | | | | 5,42 | 6,22 | 6,57 | < | < | < | < | 8,48 |
| < | < | < | < | < | < | 26 | Banská Štiavnica,Drieňová | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 2 | 11 | 5 | 13 | 2 | 10 | 27 | Banská Štiavnica,križ. | | | 5,20 | 5,45 | 6,25 | 7,00 | 7,48 | 7,24 | 7,43 | 7,55 | 8,50 |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 11 | 28 | Banská Štiavnica,Rudné bane | | | 5,21 | 5,47 | 6,28 | 7,02 | ... | 7,25 | 7,44 | 7,58 | ... | |
| < | 13 | < | 4 | 12 | 29 | Banská Štiavnica,Povrazník | | | < | 5,50 | 6,30 | 7,05 | ... | 7,27 | < | < | ... | |
| 3 | 14 | 6 | 13 | 30 | Banská Štiavnica,SAD | | | 5,22 | ... | ... | ... | ... | ... | 7,45 | 8,00 | ... | ||
| 6 | 31 | Banská Štiavnica,Svetro | v | 5,23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| 7 | 32 | Banská Štiavnica,Akusit | pr | 5,25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| L | premáva od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 7,9,6,14 nepremávajú od 1.7. do 31.8. |
| f | spoje 1,41,43,45,47,55,57,59,61,2,4,12,42,44,46,54,56,58,62 nepremávajú od 27.12. do 29.12. |
| h | premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12. |
| Xw spoj premáva v pracovných dňoch, počas školských prázdnin | |
| 7 | premáva v nedeľu a 26.12.,1.1. a 9.4., nepremáva 24.12.,31.12. a 8.4. |
| g | premáva denne okrem soboty a premáva aj 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| w | premáva počas školských prázdnin |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus