späť | <> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 111 | 3 | 61 | 91 | 41 | 7 | 63 | 113 | 43 | 93 | 115 | |
| X | X | X | X | X | a | X | 6 | X | X | X | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Banská Bystrica,AS | od | 5,15 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,35 | 5,40 | 6,05 | 6,05 | 6,30 | 6,35 | 6,45 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Banská Bystrica,Partizánska cesta Mýto | | | 5,20 | < | 5,35 | 5,35 | 5,40 | 5,45 | 6,10 | 6,08 | 6,35 | 6,40 | 6,50 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Banská Bystrica,Partizánska cesta Byt.podnik | | | 5,22 | < | | | | | 5,41 | 5,47 | 6,12 | | | 6,36 | | | 6,52 | |
| < | < | < | < | < | 4 | Banská Bystrica,Partizánska cesta Benzinol | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Banská Bystrica,SAD | | | 5,24 | 5,35 | 5,38 | 5,37 | 5,42 | 5,48 | 6,13 | 6,10 | 6,37 | 6,42 | 6,54 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Banská Bystrica,Partizánska cesta Cementáreň | | | 5,25 | 5,36 | 5,39 | 5,38 | 5,44 | 5,49 | 6,14 | 6,12 | 6,39 | 6,43 | 6,55 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Banská Bystrica,Šalková,rázc. | | | 5,27 | 5,38 | 5,41 | 5,40 | 5,47 | 5,50 | 6,16 | 6,13 | 6,42 | 6,45 | 6,57 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Slovenská Ľupča,Príboj | | | 5,32 | 5,40 | 5,43 | 5,43 | 5,50 | 6,10 | 6,18 | 6,18 | 6,45 | 6,48 | 7,02 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Slovenská Ľupča,Príboj ZŤS | | | 5,35 | 5,41 | 5,45 | 5,44 | 5,51 | 6,11 | 6,20 | 6,20 | 6,46 | 6,49 | 7,05 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Slovenská Ľupča,Príboj Pod skalou | | | 5,36 | | | 5,46 | 5,46 | 5,52 | 6,12 | 6,21 | 6,21 | 6,47 | 6,51 | 7,06 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Slovenská Ľupča | | | 5,37 | 5,44 | 5,47 | 5,47 | 5,53 | 6,13 | 6,22 | 6,22 | 6,48 | 6,52 | 7,07 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | Slovenská Ľupča,rázc.k žel.st. | | | 5,39 | 5,45 | 5,48 | 5,48 | 5,55 | 6,15 | 6,23 | 6,25 | 6,50 | 6,53 | 7,09 | |
| < | < | 14 | < | < | 13 | Podkonice,kaplnka | | | < | < | 5,55 | < | ... | 6,22 | 6,30 | < | ... | < | < | |
| < | < | 15 | < | < | 14 | Podkonice,dolná zast. | | | < | < | 5,59 | < | ... | 6,23 | 6,34 | < | ... | < | < | |
| < | < | 15 | < | < | 15 | Podkonice | | | < | < | 6,00 | < | ... | 6,25 | 6,35 | < | ... | < | < | |
| < | < | 15 | < | < | 16 | Podkonice,dolná zast. | | | < | < | ... | < | ... | 6,26 | ... | < | ... | < | < | |
| < | < | 16 | < | < | 17 | Podkonice,kaplnka | | | < | < | ... | < | ... | 6,27 | ... | < | ... | < | < | |
| 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 18 | Slovenská Ľupča,rázc.k žel.st. | | | 5,39 | 5,45 | ... | 5,48 | ... | 6,33 | ... | 6,25 | ... | 6,53 | 7,09 | |
| 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 19 | Slovenská Ľupča,Pod hradom | | | 5,41 | | | ... | 5,50 | ... | 6,35 | ... | 6,27 | ... | 6,55 | 7,11 | |
| 14 | 14 | 22 | 14 | 14 | 20 | Lučatín,mlynčok | | | 5,43 | 5,50 | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | 7,13 | |
| < | < | 22 | 14 | < | 21 | Moštenica,rázc. | | | < | < | ... | 5,52 | ... | 6,37 | ... | < | ... | 6,57 | < | |
| < | < | 25 | 17 | < | 22 | Moštenica,vápenka | | | < | < | ... | 5,53 | ... | | | ... | < | ... | 6,58 | < | |
| < | < | 26 | 18 | < | 23 | Moštenica | | | < | < | ... | 5,55 | ... | 6,40 | ... | < | ... | 7,00 | < | |
| < | < | 27 | 19 | < | 24 | Moštenica,vápenka | | | < | < | ... | ... | ... | | | ... | < | ... | ... | < | |
| < | < | 30 | 22 | < | 25 | Moštenica,rázc. | | | < | < | ... | ... | ... | 6,43 | ... | < | ... | ... | < | |
| 15 | 15 | 0 | 31 | 23 | 15 | 26 | Lučatín,žel.zast. | | | 5,44 | | | ... | ... | ... | 6,45 | ... | 6,30 | ... | ... | 7,14 |
| 15 | 15 | 0 | 31 | 23 | 15 | 27 | Lučatín,Jednota | | | | | | | ... | ... | ... | 6,46 | ... | | | ... | ... | | |
| 16 | 16 | 1 | 32 | 24 | 16 | 28 | Lučatín,horný koniec | | | 5,47 | | | ... | ... | ... | 6,48 | ... | 6,32 | ... | ... | 7,17 |
| 19 | < | 4 | 35 | 27 | < | 29 | Hiadeľ,garáž | | | 5,52 | < | ... | ... | ... | 6,52 | ... | 6,37 | ... | ... | 7,18 |
| 20 | < | 5 | 36 | 28 | < | 30 | Hiadeľ,ObÚ | | | 5,53 | < | ... | ... | ... | 6,53 | ... | 6,39 | ... | ... | 7,19 |
| 21 | < | 6 | 37 | 29 | < | 31 | Hiadeľ,škola | | | 5,55 | < | ... | ... | ... | 6,55 | ... | 6,40 | ... | ... | 7,20 |
| < | 7 | 38 | 30 | < | 32 | Hiadeľ,ObÚ | | | ... | < | ... | ... | ... | 6,57 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | 8 | 39 | 31 | < | 33 | Hiadeľ,garáž | | | ... | < | ... | ... | ... | 6,58 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 16 | 11 | 42 | 34 | 16 | 34 | Lučatín,horný koniec | | | ... | < | ... | ... | ... | 7,02 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 18 | 13 | 44 | 36 | 18 | 35 | Medzibrod,ObÚ | | | ... | < | ... | ... | ... | 7,08 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20 | < | 46 | 38 | 20 | 36 | Brusno,Kováč | | | ... | 5,57 | ... | ... | ... | 7,15 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | < | < | < | 21 | 37 | Brusno,žel.st. | | | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20 | < | 46 | 38 | 22 | 38 | Brusno,Kováč | | | ... | 5,57 | ... | ... | ... | 7,15 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 20 | < | 46 | 38 | 22 | 39 | Brusno,Oremlaz | | | ... | 5,58 | ... | ... | ... | 7,16 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| < | 15 | < | < | < | 40 | Brusno | | | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 22 | 16 | 48 | 40 | 24 | 41 | Pohronský Bukovec,horáreň | | | ... | | | ... | ... | ... | 7,19 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 26 | 20 | 52 | 44 | 28 | 42 | Pohronský Bukovec,dolný koniec | v | ... | | | ... | ... | ... | 7,21 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 26 | 20 | 52 | 44 | 28 | 43 | Pohronský Bukovec,ObÚ | pr | ... | 6,05 | ... | ... | ... | 7,25 | ... | ... | ... | ... | ... |
| p | spoj premáva cez Moštenicu |
| u | spoj 88 pokračuje na linke číslo 601462 spojom číslo 67 do zastávky Riečka |
| u | spoj 10 pokračuje na linke číslo 601462 spojom číslo 83 do zastávky B.Bystrica,Roosevelt.nem. |
| u | spoj 68 pokračuje na linke číslo 601462 spojom číslo 85 do zastávky B.Bystrica,Roosevelt.nem. |
| Prednostne sa prepravujú cestujúci do vzdialenejších zastávok. | |
| 1 | premáva v pondelok a 27.12.,2.1. a 10.4., nepremáva 25.12.,1.1. a 9.4. |
| 2 | premáva v utorok, nepremáva 26.12.,2.1.,10.4.,1.5. a 8.5. |
| 3 | premáva v stredu, nepremáva 27.12. a 29.8. |
| 4 | premáva vo štvrtok, nepremáva 5.4.,5.7. a 1.11. |
| 6 | premáva v sobotu, nepremáva 6.1.,1.9.,15.9. a 17.11. |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| 5 | premáva v piatok a 5.4., nepremáva 6.4. |
| X | premáva v pondelok až piatok, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
| b | premáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 25.12.,26.12.,1.1.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11 |
| a | premáva v sobotu a nedeľu a 25.12.,26.12.,1.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11. |
(C) 2007 isybus