Späť na zoznam Linka v PDF formáte   Informácie na č.t. 0900 218 111   Cenník cestovného od 1.9.2011   Dopravný kalendár 2010/2011

16 Sekier - Lipovec - Námestie SNP - Autobusová stanica - Západ,Tepličky
Platí od 1.9.2011.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Zvolen, Balkán 53, tel.045/5322536, 0900218111, fax 045/5322495
1357911131517192123253129353337 Zastávky 2468101214161820224024283032343638
                                         
XaaXXpaaXaXaXXXaXa     XaXXaaXaXaX XaXaXaX
5,105,106,156,307,259,3010,3011,2512,0512,4013,1513,4516,5518,0018,0019,1019,1020,001od  Sekier,Potraviny pr5,056,006,057,109,2510,2511,1012,0012,2013,0013,35...14,5017,5517,5519,0019,0020,0020,00
5,125,126,176,327,279,3210,3211,2712,0712,4213,1713,4716,5718,0218,0219,1219,1220,02 2|  Lipovec ^5,045,596,047,099,2410,2411,0911,5912,1912,5913,34...14,4917,5417,5418,5918,5919,5919,59
5,145,146,196,347,299,3410,3411,2912,0912,4413,1913,4916,5918,0418,0419,1419,1420,043|  Lipovec,Potraviny |5,035,576,037,079,2210,2211,0711,5712,1712,5713,32...14,4717,5217,5218,5718,5719,5719,57
5,165,166,216,367,319,3610,3611,3112,1112,4613,2113,5117,0118,0618,0619,1619,1620,06 4|  Môťová,rázcestie |5,025,556,027,059,2010,2011,0511,5512,1512,5513,30...14,4517,5017,5018,5518,5519,5519,55
5,175,176,226,377,329,3710,3711,3212,1212,4713,2213,5217,0218,0718,0719,1719,1720,075|  Môťová,Shell |5,015,546,017,049,1910,1911,0411,5412,1412,5413,29...14,4417,4917,4918,5418,5419,5419,54
5,185,186,236,387,339,3810,3811,3312,1312,4813,2313,5317,0318,0818,0819,1819,1820,08 6|  STRABAG |5,005,526,007,029,1710,1711,0211,5212,1212,5213,27...14,4217,4717,4718,5218,5219,5219,52
5,205,206,25<<9,4010,4011,3512,1512,5013,2513,5517,0518,1018,1019,2019,20<7|  Námestie SNP |<5,50<7,009,1510,1511,0011,5012,1012,5013,25...14,4017,4517,4518,5018,5019,5019,50
5,225,226,27<<9,4210,4211,3712,1712,5213,2713,5717,0718,1218,1219,2219,22< 8|  ŽSR |<<<<<<<<<<<...<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<9|  Ulica Moyzesova |<5,47<6,589,1210,1210,5811,4712,0812,4713,23a14,3817,4217,4318,4718,4819,4719,48
5,245,256,306,407,359,4510,4511,3912,2012,5413,2913,5917,0918,1418,1519,2419,2520,1010|  Autobusová/Žel.stanica |4,555,455,566,569,1010,1010,5611,4512,0612,4513,2113,5014,3617,4017,4118,4518,4619,4519,46
5,25......6,417,36......11,40...12,5513,3014,0017,1018,15...19,25......11|  SAD,Bariny |......5,546,54......10,54...12,04...13,1913,4914,34...17,39...18,44...19,44
5,27......6,427,37......11,42...12,5713,3214,0217,1218,17...19,27......12|  Západ,Reštaurácia |......5,526,52......10,52...12,02...13,1713,4714,32...17,37...18,42...19,42
5,29......6,447,39......11,44...12,5913,3414,0417,1418,19...19,29......13v  Západ,obchvat |......||......|...|...|||...|...|...|
5,30......6,457,40......11,45...13,0013,3514,0517,1518,20...19,30......14pr  Západ,Tepličky od......5,506,50......10,50...12,00...13,1513,4514,30...17,35...18,40...19,40
p zastavuje v "c" pri Gymnáziu
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
Xpremáva v pracovných dňoch
apremáva v sobotu, nedeľu a vo sviatok

(C) 2011 isybus