späť |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| X | X | |||||||||||||||||||||||
| ... | 6,05 | ... | ... | ... | ... | X | ... | ... | ... | 1 | od | Slovalco a.s. | pr | 5,22 | ... | c | a | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | < | ... | ... | ... | ... | 14,15 | ... | ... | ... | 2 | | | Závod SNP | ^ | 5,20 | ... | 7,35 | 8,15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | 6,08 | ... | ... | ... | X | 14,16 | ... | ... | ... | 3 | | | Agrostav | | | 5,19 | ... | 7,34 | 8,14 | ... | X | ... | ... | X | ... | ... |
| 4,35 | 6,09 | ... | ... | 9,50 | 13,20 | 14,17 | ... | ... | ... | 4 | | | S.A.D. | | | 5,18 | ... | 7,33 | 8,13 | ... | 11,55 | ... | ... | 16,10 | ... | ... |
| 4,38 | 6,10 | ... | ... | 9,51 | 13,22 | 14,19 | ... | ... | ... | 5 | | | Okresná správa ciest | | | 5,17 | ... | 7,32 | 8,12 | ... | 11,53 | ... | ... | 16,09 | ... | ... |
| < | < | ... | ... | 9,52 | 13,23 | 14,20 | ... | ... | ... | 6 | | | Nadjazd | | | 5,14 | ... | 7,29 | 8,11 | ... | 11,51 | X | ... | < | ... | ... |
| < | < | ... | ... | < | < | < | ... | ... | ... | 7 | | | Alufinal | | | < | ... | < | < | ... | < | 14,05 | ... | < | ... | ... |
| < | < | ... | ... | 9,54 | 13,25 | 14,22 | ... | ... | ... | 8 | | | Obchodná akadémia | | | 5,13 | ... | 7,28 | 8,09 | ... | 11,49 | 14,04 | ... | < | ... | ... |
| < | < | ... | ... | 9,55 | 13,26 | 14,23 | ... | ... | ... | 9 | | | Centrálna autobusová zastávka | | | 5,12 | ... | 7,27 | 8,08 | ... | 11,48 | 14,03 | ... | < | ... | ... |
| < | < | ... | ... | 9,56 | 13,27 | 14,24 | ... | ... | ... | 10 | | | Hotel Luna | | | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | ... |
| < | < | ... | ... | 9,57 | 13,30 | 14,25 | ... | ... | ... | 11 | | | Základná škola I | | | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | ... |
| < | < | ... | ... | < | < | < | ... | ... | ... | 12 | | | Nemocnica | | | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | ... |
| < | < | ... | ... | < | < | < | ... | ... | ... | 13 | | | Základná škola IV | | | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | ... |
| < | < | ... | ... | < | < | < | ... | ... | ... | 14 | | | Ul.Tajovského | | | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | ... |
| < | < | c | a | < | < | < | X | ... | ... | 15 | | | Nemocnica | | | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | ... |
| < | < | 6,50 | 7,35 | 10,01 | 13,31 | 14,27 | 15,35 | 16,30 | 18,30 | 16 | | | Reštaurácia Lux | | | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | ... |
| < | < | 6,52 | 7,37 | 10,03 | 13,32 | 14,29 | 15,37 | 16,31 | 18,31 | 17 | | | Ul.Dukelských hrdinov | | | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | ... |
| < | < | 6,53 | 7,38 | 10,04 | 13,33 | 14,30 | 15,38 | 16,32 | 18,32 | 18 | | | Ul.Kmeťova | | | 5,11 | ... | 7,26 | 8,07 | ... | 11,47 | 14,02 | ... | < | ... | ... |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 19 | | | Ul.Dukelských hrdinov | | | 5,10 | X | 7,25 | 8,06 | ... | 11,46 | 14,01 | X | < | ... | ... |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 20 | | | Reštaurácia Lux | | | 5,09 | 6,30 | 7,24 | 8,04 | ... | 11,44 | 13,59 | 14,55 | < | 17,00 | 19,05 |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 21 | | | Nemocnica | | | < | < | < | < | ... | 11,41 | < | < | < | < | < |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 22 | | | Ul.Tajovského | | | < | < | < | < | 10,45 | 11,40 | < | < | < | < | < |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 23 | | | Základná škola IV | | | < | < | < | < | | | ... | < | < | < | < | < |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 24 | | | Nemocnica | | | < | < | < | < | 10,44 | ... | < | < | < | < | < |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 25 | | | Základná škola I | | | 5,08 | 6,28 | 7,23 | 8,03 | 10,43 | ... | 13,58 | | | < | 16,58 | 19,01 |
| < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 26 | | | Hotel Luna | | | 5,07 | 6,27 | 7,22 | 8,02 | 10,42 | ... | 13,57 | 14,51 | < | 16,57 | 19,00 |
| < | < | 6,54 | 7,39 | 10,05 | 13,34 | 14,31 | 15,39 | 16,34 | 18,33 | 27 | | | Centrálna autobusová zastávka | | | 5,05 | 6,25 | 7,20 | 8,00 | 10,40 | ... | 13,55 | 14,49 | < | 16,56 | 18,59 |
| < | < | 6,56 | 7,41 | 10,09 | 13,38 | 14,32 | 15,43 | 16,37 | 18,37 | 28 | | | Trstie | | | 5,03 | 6,22 | 7,18 | 7,58 | 10,38 | ... | 13,53 | 14,47 | < | 16,53 | 18,57 |
| < | < | 6,58 | 7,43 | 10,10 | 13,39 | 14,33 | 15,44 | 16,38 | 18,38 | 29 | | | Slnečná stráň | | | 5,01 | 6,21 | 7,16 | 7,56 | 10,36 | ... | 13,51 | 14,46 | < | 16,52 | 18,56 |
| < | < | 7,00 | 7,45 | 10,12 | 13,41 | 14,35 | 15,46 | 16,40 | 18,40 | 30 | | | Šášovské Podhradie,Píla | | | 4,59 | 6,19 | 7,14 | 7,54 | 10,34 | ... | 13,49 | 14,44 | < | 16,50 | 18,54 |
| 4,48 | 6,13 | 7,03 | 7,48 | 10,14 | 13,43 | 14,37 | 15,49 | 16,43 | 18,43 | 31 | v | Šášov.Pohradie,horáreň | | | 4,56 | 6,16 | 7,11 | 7,51 | 10,31 | ... | 13,46 | 14,41 | 15,56 | 16,47 | 18,51 |
| 4,50 | 6,15 | 7,05 | 7,50 | 10,15 | 13,45 | 14,38 | 15,50 | 16,45 | 18,45 | 32 | pr | Šášov.Podhradie,obec | od | 4,55 | 6,15 | 7,10 | 7,50 | 10,30 | ... | 13,45 | 14,40 | 15,55 | 16,45 | 18,50 |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| | | spoj zastávkou prechádza |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pracovných dňoch |
| a | premáva v sobotu, nedeľu a vo sviatok |
(C) 2011 isybus