späť |
| 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 | 19 | 23 | 25 | 45 | 27 | 29 | 31 | 33 | 41 | 35 | 37 | Tč | Zastávky | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 2 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
| Xn | Xn | c | n | c | Xn | Xn | n | Xn | Xn | Xn | n | Xn | Xn | Xn | Xn | n | Xn | Xn | Xn | Xn | n | c | Xn | Xn | n | Xn | Xn | c | Xn | n | Xn | Xn | Xn | n | Xn | Xn | ||||
| 5,20 | 6,10 | 7,10 | 8,00 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 10,45 | 12,20 | 13,20 | 14,10 | 15,00 | 15,20 | 16,20 | 17,20 | 18,20 | 19,00 | 21,20 | 22,10 | 1 | od | Bujakovo,žel.zast. | pr | 5,50 | 6,40 | 7,15 | 7,59 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 10,50 | 12,50 | 13,42 | 14,40 | 14,45 | 15,50 | 16,50 | 17,50 | 18,15 | 18,50 | 21,50 |
| 5,21 | 6,11 | 7,11 | 8,01 | 8,21 | 9,21 | 10,21 | 10,46 | 12,21 | 13,21 | 14,11 | 15,01 | 15,21 | 16,21 | 17,21 | 18,21 | 19,01 | 21,21 | 22,11 | 2 | | | Bujakovo,Lepenkáreň | ^ | 5,48 | 6,38 | 7,13 | 7,58 | 8,48 | 9,48 | 10,48 | 10,48 | 12,48 | 13,41 | 14,38 | 14,43 | 15,48 | 16,48 | 17,48 | 18,13 | 18,48 | 21,48 |
| 5,23 | 6,13 | 7,13 | 8,03 | 8,23 | 9,23 | 10,23 | 10,48 | 12,23 | 13,23 | 14,13 | 15,03 | 15,23 | 16,23 | 17,23 | 18,23 | 19,03 | 21,23 | 22,13 | 3 | | | Zadné Halny,tehelňa | | | 5,47 | 6,37 | 7,12 | 7,56 | 8,47 | 9,47 | 10,47 | 10,47 | 12,47 | 13,39 | 14,37 | 14,42 | 15,47 | 16,47 | 17,47 | 18,12 | 18,47 | 21,47 |
| 5,25 | 6,15 | 7,14 | 8,05 | 8,25 | 9,25 | 10,25 | 10,50 | 12,25 | 13,25 | 14,15 | 15,05 | 15,25 | 16,25 | 17,25 | 18,25 | 19,05 | 21,25 | 22,15 | 4 | | | Zadné Halny,píla | | | 5,46 | 6,36 | 7,11 | 7,55 | 8,46 | 9,46 | 10,46 | 10,46 | 12,46 | 13,37 | 14,36 | 14,41 | 15,46 | 16,46 | 17,46 | 18,11 | 18,46 | 21,46 |
| 5,28 | 6,18 | 7,18 | 8,08 | 8,27 | 9,28 | 10,28 | 10,53 | 12,28 | 13,28 | 14,18 | 15,08 | 15,28 | 16,28 | 17,28 | 18,28 | 19,08 | 21,28 | 22,18 | 5 | | | Predné Halny,Jarmoč. | | | 5,45 | 6,35 | 7,10 | 7,53 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 10,45 | 12,45 | 13,35 | 14,35 | 14,40 | 15,45 | 16,45 | 17,45 | 18,10 | 18,45 | 21,45 |
| < | < | 7,22 | < | 8,30 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 6 | | | ČSA | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 5,32 | 6,22 | < | 8,12 | < | 9,32 | 10,32 | 10,57 | 12,32 | 13,32 | 14,22 | 15,12 | 15,32 | 16,32 | 17,32 | 18,32 | 19,12 | 21,32 | 22,22 | 7 | | | Švermova | | | 5,42 | 6,32 | 7,07 | 7,48 | 8,42 | 9,42 | 10,42 | 10,42 | 12,42 | 13,28 | 14,32 | 14,37 | 15,42 | 16,42 | 17,42 | 18,07 | 18,42 | 21,42 |
| < | < | 7,24 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 8 | | | BILLA | | | < | < | < | 7,47 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 5,35 | 6,25 | 7,25 | 8,15 | < | 9,35 | 10,35 | 11,00 | 12,35 | 13,35 | 14,25 | 15,15 | 15,35 | 16,35 | 17,35 | 18,35 | 19,15 | 21,35 | 22,25 | 9 | | | Žel.stanica | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 13,26 | < | < | < | < | < | < | < | < |
| ... | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 | | | TESCO | | | 5,40 | 6,30 | 7,05 | 7,46 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 10,40 | 12,40 | < | 14,30 | 14,35 | 15,40 | 16,40 | 17,40 | 18,05 | 18,40 | 21,40 |
| ... | ... | < | ... | 8,32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 | | | Nemocnica | | | 5,38 | 6,28 | 7,03 | 7,44 | 8,38 | 9,38 | 10,38 | 10,38 | 12,38 | < | 14,28 | 14,33 | 15,38 | 16,38 | 17,38 | 18,03 | 18,38 | 21,38 |
| ... | ... | < | ... | 8,33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | | | TESCO | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| ... | ... | < | ... | 8,34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13 | | | BILLA | | | 5,36 | 6,26 | 7,01 | 7,41 | 8,36 | 9,36 | 10,36 | 10,36 | 12,36 | < | 14,26 | 14,31 | 15,36 | 16,36 | 17,36 | 18,01 | 18,36 | 21,36 |
| ... | ... | 7,30 | ... | 8,35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 | | | Žel.stanica | | | 5,35 | 6,25 | 7,00 | 7,40 | 8,35 | 9,35 | 10,35 | 10,35 | 12,35 | 13,25 | 14,25 | 14,30 | 15,35 | 16,35 | 17,35 | 18,00 | 18,35 | 21,35 |
| ... | ... | 7,35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | | | Švermova | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13,22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | 7,40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16 | | | Rázusova | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13,21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | 7,43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17 | | | Mazorníkovo,plaváreň | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13,15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | 7,45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 | | | Mazorníkovo,Zdroj | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | 7,47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 | | | Mazorníkovo,sídl. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | 7,48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | v | Mazorníkovo,ul.MPČL | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | 7,50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 21 | pr | Mazorníkovo,otoč. | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| n - premáva od vyhlásenia | |
| c | premáva len v dňoch školského vyučovania |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pracovných dňoch |
(C) 2011 isybus