späť
PDF

4 Bujakovo,žel.zast. - Žel.stanica - Mazorníkovo,otoč.
Platí od 11.12.2011 do 31.12.2018.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Brezno, Cesta Osloboditeľov 31, tel.048/6112245
1379111315211923254527293133413537 Zastávky 46810121416182022426283032343638
                                         
XnXncncXnXnnXnXnXnnXnXnXnXnnXnXn    XnXnncXnXnnXnXncXnnXnXnXnnXnXn
5,206,107,108,008,209,2010,2010,4512,2013,2014,1015,0015,2016,2017,2018,2019,0021,2022,101od  Bujakovo,žel.zast. pr5,506,407,157,598,509,5010,5010,5012,5013,4214,4014,4515,5016,5017,5018,1518,5021,50
5,216,117,118,018,219,2110,2110,4612,2113,2114,1115,0115,2116,2117,2118,2119,0121,2122,11 2|  Bujakovo,Lepenkáreň ^5,486,387,137,588,489,4810,4810,4812,4813,4114,3814,4315,4816,4817,4818,1318,4821,48
5,236,137,138,038,239,2310,2310,4812,2313,2314,1315,0315,2316,2317,2318,2319,0321,2322,133|  Zadné Halny,tehelňa |5,476,377,127,568,479,4710,4710,4712,4713,3914,3714,4215,4716,4717,4718,1218,4721,47
5,256,157,148,058,259,2510,2510,5012,2513,2514,1515,0515,2516,2517,2518,2519,0521,2522,15 4|  Zadné Halny,píla |5,466,367,117,558,469,4610,4610,4612,4613,3714,3614,4115,4616,4617,4618,1118,4621,46
5,286,187,188,088,279,2810,2810,5312,2813,2814,1815,0815,2816,2817,2818,2819,0821,2822,185|  Predné Halny,Jarmoč. |5,456,357,107,538,459,4510,4510,4512,4513,3514,3514,4015,4516,4517,4518,1018,4521,45
<<7,22<8,30<<<<<<<<<<<<<< 6|  ČSA |<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5,326,22<8,12<9,3210,3210,5712,3213,3214,2215,1215,3216,3217,3218,3219,1221,3222,227|  Švermova |5,426,327,077,488,429,4210,4210,4212,4213,2814,3214,3715,4216,4217,4218,0718,4221,42
<<7,24<<<<<<<<<<<<<<<< 8|  BILLA |<<<7,47<<<<<<<<<<<<<<
5,356,257,258,15<9,3510,3511,0012,3513,3514,2515,1515,3516,3517,3518,3519,1521,3522,259|  Žel.stanica |<<<<<<<<<13,26<<<<<<<<
......<...<..........................................10|  TESCO |5,406,307,057,468,409,4010,4010,4012,40<14,3014,3515,4016,4017,4018,0518,4021,40
......<...8,32..........................................11|  Nemocnica |5,386,287,037,448,389,3810,3810,3812,38<14,2814,3315,3816,3817,3818,0318,3821,38
......<...8,33..........................................12|  TESCO |<<<<<<<<<<<<<<<<<<
......<...8,34..........................................13|  BILLA |5,366,267,017,418,369,3610,3610,3612,36<14,2614,3115,3616,3617,3618,0118,3621,36
......7,30...8,35..........................................14|  Žel.stanica |5,356,257,007,408,359,3510,3510,3512,3513,2514,2514,3015,3516,3517,3518,0018,3521,35
......7,35................................................15|  Švermova |...........................13,22........................
......7,40................................................16|  Rázusova |...........................13,21........................
......7,43................................................17|  Mazorníkovo,plaváreň |...........................13,15........................
......7,45................................................18|  Mazorníkovo,Zdroj |......................................................
......7,47................................................19|  Mazorníkovo,sídl. |......................................................
......7,48................................................20v  Mazorníkovo,ul.MPČL |......................................................
......7,50................................................21pr  Mazorníkovo,otoč. od......................................................
n - premáva od vyhlásenia
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
<spoj premáva iným smerom
Xpremáva v pracovných dňoch

(C) 2011 isybus