Register zastávok - MHD Banská Bystrica
| Vyhžadaj: | B, | C, | D, | Ď, | E, | G, | H, | I, | J, | K, | L, | M, | N, | O, | P, | R, | S, | , | T, | U, | V, | Z, | , | 2 |
| ----- B ----- | |||||||||||||||||||||
| Belluova | 80, | 100 | |||||||||||||||||||
| Buková | 35 | ||||||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- C ----- | |||||||||||||||||||||
| Cementárenská cesta | 33, | 41 | |||||||||||||||||||
| Cesta k nemocnici | 21, | 22, | 23, | 80, | 100 | ||||||||||||||||
| Cesta povstalcov | 27, | 32, | 34, | 35 | |||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- D ----- | |||||||||||||||||||||
| Daňový úrad | 97 | ||||||||||||||||||||
| Dom Moyses | 33 | ||||||||||||||||||||
| Doprastav | 22, | 90 | |||||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- Ď ----- | |||||||||||||||||||||
| Ďumbierska | 20, | 21, | 22, | 23, | 29, | 100 | |||||||||||||||
| Ďumbierska Z | 20, | 21, | 22, | 23, | 80 | ||||||||||||||||
| Ďumbierska Z | 20, | 21, | 22, | 23, | 29, | 80, | 100 | ||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- E ----- | |||||||||||||||||||||
| EUROPA SC | 24, | 33, | 34, | 90 | |||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- G ----- | |||||||||||||||||||||
| Garbanka | 29, | 80, | 100 | ||||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- H ----- | |||||||||||||||||||||
| Hlboká | 100 | ||||||||||||||||||||
| Horná Prior | 100 | ||||||||||||||||||||
| Hviezdoslavova Alpinka | 80, | 100 | |||||||||||||||||||
| Hviezdoslavova | 80, | 100 | |||||||||||||||||||
| H.Vajanského | 24, | 33, | 34, | 90 | |||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- I ----- | |||||||||||||||||||||
| Ilia,I. | 41 | ||||||||||||||||||||
| Ilia,II. | 41 | ||||||||||||||||||||
| Ilia,pri moste | 22, | 32, | 41, | 90 | |||||||||||||||||
| Internátna Astra | 7, | 26 | |||||||||||||||||||
| Internátna | 7, | 26 | |||||||||||||||||||
| IVALAK | 22, | 32, | 41, | 90 | |||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- J ----- | |||||||||||||||||||||
| Jakub,ihrisko | 43 | ||||||||||||||||||||
| Jakub,kostol | 43 | ||||||||||||||||||||
| Jakub,Nový Svet II. | 43 | ||||||||||||||||||||
| Jakub,Nový Svet | 43 | ||||||||||||||||||||
| Jakub,rázc. | 43 | ||||||||||||||||||||
| Jesenský vrok | 33, | 35, | 36, | 43 | |||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- K ----- | |||||||||||||||||||||
| Karpatská | 20, | 24, | 25, | 27, | 29, | 80, | 90 | ||||||||||||||
| Kollárova rázc. | 33, | 35, | 36, | 43 | |||||||||||||||||
| Komenského PF UMB | 33, | 35, | 36, | 43 | |||||||||||||||||
| Komenského | 24, | 25, | 27, | 43, | 80, | 90 | |||||||||||||||
| Kostiviarska,Jelová | 43 | ||||||||||||||||||||
| Kostiviarska,rázc. | 43 | ||||||||||||||||||||
| Kostiviarska,st. | 43 | ||||||||||||||||||||
| Krajský úrad | 2, | 4, | 7, | 8, | 21, | 22, | 41, | 90 | |||||||||||||
| Krematórium | 21, | 22, | 90 | ||||||||||||||||||
| Kremnička, | 21, | 22, | 90 | ||||||||||||||||||
| Kremnička,TWD | 22, | 90 | |||||||||||||||||||
| Kyjevské nám. | 3, | 5, | 6, | 7, | 32, | 97 | |||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- L ----- | |||||||||||||||||||||
| Lazovná | 24, | 25, | 27, | 33, | 35, | 36, | 80, | 90 | |||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- M ----- | |||||||||||||||||||||
| Magurská | 21, | 22, | 23, | 90 | |||||||||||||||||
| Majer, | 42 | ||||||||||||||||||||
| Majer,otoč. | 42 | ||||||||||||||||||||
| Majer,Paneláreň | 23, | 42 | |||||||||||||||||||
| Mičinská Kazačok | 43, | 80, | 100 | ||||||||||||||||||
| Mládenícka otoč. | 24 | ||||||||||||||||||||
| Mládenícka | 24 | ||||||||||||||||||||
| Mlynská otoč. | 36 | ||||||||||||||||||||
| Mlynská | 36 | ||||||||||||||||||||
| Moskovská | 3, | 6, | 7, | 8 | |||||||||||||||||
| Moskovská rázc. | 3, | 5, | 6, | 7, | 8, | 32, | 97 | ||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- N ----- | |||||||||||||||||||||
| NAY ELEKTRODOM | 2, | 4, | 5 | ||||||||||||||||||
| Nad Moskovskou | 3, | 6, | 7, | 8, | |||||||||||||||||
| Nad Tulskou | 3, | 6, | 7, | 8, | |||||||||||||||||
| Na Karlove | 24, | 25, | 27, | 43, | 80, | 90 | |||||||||||||||
| Námestie slobody | 1, | 2, | 4, | 6, | 7, | 8, | 20, | 21, | 22, | 23, | 26, | 28, | 29, | 33, | 34, | 35, | 36, | 41, | 42, | 43, | 97 |
| Nám.ź.túra | 2, | 4, | 7, | 8, | 21, | 22, | 41, | 90 | |||||||||||||
| Nám..Moysesa pota | 100 | ||||||||||||||||||||
| Národná | 1, | 2, | 4, | 6, | 7, | 8, | 21, | 22, | 26, | 34, | 41, | 97 | |||||||||
| Nové Kalite | 3, | 5, | 6, | 32 | |||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- O ----- | |||||||||||||||||||||
| Okruná | 24, | 26, | 97 | ||||||||||||||||||
| Orange | 97 | ||||||||||||||||||||
| OSC | 23, | 42 | |||||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- P ----- | |||||||||||||||||||||
| Partizánska cesta Benzinol | 26, | 28, | 33, | 41, | 42 | ||||||||||||||||
| Partizánska cesta Byt.podnik | 26, | 28, | 33, | 41, | 42 | ||||||||||||||||
| Partizánska cesta Cementáreň | 33, | 41, | 42 | ||||||||||||||||||
| Partizánska cesta Mýto | 26, | 28, | 33, | 41, | 42 | ||||||||||||||||
| Partizánska cesta | 1, | 2, | 4, | 6, | 7, | 8, | 26, | 28, | 33, | 34, | 41, | 42, | 80, | 97, | 100 | ||||||
| Partizánska cesta tlačiareň | 26, | 28, | 33, | 41, | 42 | ||||||||||||||||
| Pieninská | 21, | 22, | 23, | 90 | |||||||||||||||||
| Pivovar | 2, | 3, | 6, | 8, | 21, | 90 | |||||||||||||||
| Pláové kúpalisko | 1, | 3, | 5, | 32 | |||||||||||||||||
| Podháj SZU | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 8, | 21, | 90 | |||||||||||||
| Podlavice,Gatanová | 27, | 32, | 34 | ||||||||||||||||||
| Podlavice,Priehrada | 36 | ||||||||||||||||||||
| Podlavická cesta | 27, | 32, | 34, | 35, | 36 | ||||||||||||||||
| Pod Hôrkou | 100 | ||||||||||||||||||||
| Pod Rybou | 43, | 100 | |||||||||||||||||||
| Požná | 3, | 5, | 6, | 7, | 8, | 32, | 97 | ||||||||||||||
| Požná rázcestie | 3, | 5, | 6, | 7, | 8, | 32, | 97 | ||||||||||||||
| Prianska cesta I. | 97 | ||||||||||||||||||||
| Prianska terasa Medená | 97 | ||||||||||||||||||||
| Prianska terasa Mosadzná | 97 | ||||||||||||||||||||
| park.Mičinská | 20, | 23, | 29, | 42, | 43 | ||||||||||||||||
| pekáreň | 22, | 32, | 41, | 90 | |||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- R ----- | |||||||||||||||||||||
| Rakytovce, | 21 | ||||||||||||||||||||
| Rakytovce,ihrisko | 21 | ||||||||||||||||||||
| Rakytovce,RD | 21 | ||||||||||||||||||||
| Roosevelt.nem. | 1, | 3, | 5, | 25, | 80 | ||||||||||||||||
| Rudlová,Kpt.Jaroa | 100 | ||||||||||||||||||||
| Rudlovská cesta AURIS | 20, | 21, | 22, | 23, | 29, | 80, | 100 | ||||||||||||||
| Rudlovská cesta | 20, | 29, | 100 | ||||||||||||||||||
| Rudlovská cesta STV | 20, | 29 | |||||||||||||||||||
| Rudlovská cesta TASR | 20, | 21, | 22, | 23, | 29, | 80, | 100 | ||||||||||||||
| Rudohorská | 20, | 21, | 22, | 23, | 26, | 28, | 80, | 90 | |||||||||||||
| Rudohorská pota | 20, | 21, | 22, | 23, | 24, | 25, | 26, | 27, | 28, | 29 | |||||||||||
| Rudohorská stred | 20, | 24, | 25, | 27, | 29 | ||||||||||||||||
| rázc.Kyncežová | 26, | 28 | |||||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- S ----- | |||||||||||||||||||||
| SAD | 26, | 28, | 33, | 41, | 42 | ||||||||||||||||
| Sásovská cesta | 24, | 25, | 27, | 29, | 80, | 90, | 100 | ||||||||||||||
| Sásová,ihrisko | 24, | 25, | 27, | 80, | 90 | ||||||||||||||||
| Senica,Jednota | 33, | 41 | |||||||||||||||||||
| Senica,otoč. | 33, | 41 | |||||||||||||||||||
| Severná | 24, | 25, | 27, | 33, | 35, | 36, | 80, | 90 | |||||||||||||
| Skubín,Jednota | 35 | ||||||||||||||||||||
| Skubín,otoč. | 35 | ||||||||||||||||||||
| Skuteckého | 33, | 35, | 36, | 43 | |||||||||||||||||
| Sládkovičova | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 8, | 21, | 22, | 32, | 41, | 90, | 97 | |||||||||
| Smrečina | 23, | 42 | |||||||||||||||||||
| Srnková | 43 | ||||||||||||||||||||
| STK | 22, | 32, | 41, | 90 | |||||||||||||||||
| Stará Sásová | 29, | 80, | 100 | ||||||||||||||||||
| Starohorská otoč. | 24, | 25, | 26, | 27, | 28 | ||||||||||||||||
| Starohorská rázc. | 20, | 26, | 28, | 80, | 90 | ||||||||||||||||
| Starohorská ZS | 26, | 28 | |||||||||||||||||||
| Strieborné nám. | 24, | 25, | 27, | 33, | 35, | 36, | 80, | 90 | |||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- ----- | |||||||||||||||||||||
| alková,I. | 42 | ||||||||||||||||||||
| alková,Jednota | 42 | ||||||||||||||||||||
| alková,otoč. | 42 | ||||||||||||||||||||
| alková,rázc. | 42 | ||||||||||||||||||||
| tadlerovo nábr. | 1, | 2, | 4, | 6, | 7, | 8, | 21, | 22, | 26, | 41, | 97 | ||||||||||
| tefánikovo nábr. | 1, | 2, | 4, | 6, | 7, | 8, | 21, | 22, | 26, | 34, | 41, | 97 | |||||||||
| vermova ESC | 1, | 6, | 26, | 97 | |||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- T ----- | |||||||||||||||||||||
| Tajovského park | 34 | ||||||||||||||||||||
| Tajovského pod nemocnicou | 27, | 32, | 34, | 35, | 36 | ||||||||||||||||
| Tajovského SOU | 1, | 3, | 5, | 25, | 27, | 32, | 34, | 35, | 36, | 80 | |||||||||||
| Tajovského UMB | 27, | 32, | 34, | 35, | 36 | ||||||||||||||||
| Tatranská | 20, | 26, | 28, | 80, | 90 | ||||||||||||||||
| TESCO Hypermarket | 2, | 4, | 5 | ||||||||||||||||||
| THK otoč. | 33 | ||||||||||||||||||||
| THK | 33 | ||||||||||||||||||||
| THK rázc. | 33 | ||||||||||||||||||||
| Tulská Boneta | 3, | 6, | 7, | 8, | |||||||||||||||||
| Tulská | 3, | 6, | 7, | 8, | |||||||||||||||||
| Tulská u Kucbela | 3, | 6, | 7, | 8, | |||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- U ----- | |||||||||||||||||||||
| Užanka,OcÚ | 43 | ||||||||||||||||||||
| Užanka,otoč. | 43 | ||||||||||||||||||||
| Užanka,rázc.p.Dolina | 43 | ||||||||||||||||||||
| Úrad PV SR | 1, | 3, | 5, | 32, | 33 | ||||||||||||||||
| Úsvit | 1, | 6, | 24, | 26, | 33, | 97 | |||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- V ----- | |||||||||||||||||||||
| Viestova | 80, | 100 | |||||||||||||||||||
| Vozovňa | 2, | 3, | 6, | 8, | 21, | 22, | 90 | ||||||||||||||
| Wolkerova ul. | 1, | 6, | 33 | ||||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- Z ----- | |||||||||||||||||||||
| ZVT | 2, | 3, | 6, | 8, | 21, | 90 | |||||||||||||||
| Zvolenská cesta TESCO | 22, | 32, | 41, | 90 | |||||||||||||||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- ----- | |||||||||||||||||||||
| el.st. | 1, | 2, | 4, | 6, | 7, | 8, | 20, | 28, | 29, | 33, | 34, | 35, | 36, | 41, | 43, | 80, | 100 | ||||
| Spä | |||||||||||||||||||||
| ----- 2 ----- | |||||||||||||||||||||
| 29.augusta | 1, | 2, | 4, | 6, | 7, | 8, | 33, | 34, | 41, | 80, | 100 | ||||||||||
| Spä |
(C) 2012 isybus