späť
PDF

8 Železničná stanica - Tulská a späť
Platí od 1.7.2011.          Tarifná výnimka na linke
Prepravu zabezpečuje : Dopravný podnik mesta Banská Bystrica,a.s., Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica, tel.048/410 13 03
Zastávky 13579111315171921232527293133353739414345
                          
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1  Žel.stanica od5,376,006,386,587,438,439,4310,4311,4312,4313,3813,5814,3814,5815,3815,5816,3816,5817,3818,4119,4120,4321,43
2  29.augusta |5,386,016,396,597,448,449,4410,4411,4412,4413,3913,5914,3914,5915,3915,5916,3916,5917,3918,4219,4220,4421,44
3  Partizánska cesta |5,396,026,417,017,468,469,4610,4611,4612,4613,4114,0114,4115,0115,4116,0116,4117,0117,4118,4319,4320,4521,45
4  Námestie slobody |5,406,046,437,037,488,489,4810,4811,4812,4813,4314,0314,4315,0315,4316,0316,4317,0317,4318,4519,4520,4621,46
5  Štefánikovo nábr. |5,416,056,447,047,498,499,4910,4911,4912,4913,4414,0414,4415,0415,4416,0416,4417,0417,4418,4619,4620,4721,47
6  Národná |5,426,076,467,067,518,519,5110,5111,5112,5113,4614,0614,4615,0615,4616,0616,4617,0617,4618,4819,4820,4821,48
7  Štadlerovo nábr. |5,436,086,487,087,538,539,5310,5311,5312,5313,4814,0814,4815,0815,4816,0816,4817,0817,4818,4919,4920,4921,49
8  Krajský úrad |5,456,106,507,107,558,559,5510,5511,5512,5513,5014,1014,5015,1015,5016,1016,5017,1017,5018,5119,5120,5121,51
9  Námestie Ľ.Štúra |5,466,116,517,117,568,569,5610,5611,5612,5613,5114,1114,5115,1115,5116,1116,5117,1117,5118,5219,5220,5221,52
10  Vozovňa |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
11  Pivovar |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
12  ZVT |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
13  Podháj SZU |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
14  Sládkovičova |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
15  Poľná rázcestie |5,476,126,527,127,578,579,5710,5711,5712,5713,5214,1214,5215,1215,5216,1216,5217,1217,5218,5319,5320,5321,53
16  Poľná |5,486,136,537,137,588,589,5810,5811,5812,5813,5314,1314,5315,1315,5316,1316,5317,1317,5318,5419,5420,5421,54
17  Moskovská rázc. |5,496,146,547,147,598,599,5910,5911,5912,5913,5414,1414,5415,1415,5416,1416,5417,1417,5418,5519,5520,5521,55
18  Moskovská |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
19  Nad Moskovskou |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
20  Nad Tulskou |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
21  Tulská u Kucbela |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
22  Tulská Boneta v<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
23  Tulská pr5,516,166,567,168,019,0110,0111,0112,0113,0113,5614,1614,5615,1615,5616,1616,5617,1617,5618,5719,5720,5721,57

Zastávky 24681012141618202224262830323436384042444648
                           
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXp
23  Tulská od5,225,526,176,577,178,029,0210,0211,0212,0213,0213,5714,1714,5715,1715,5716,1716,5717,1717,5718,5719,5720,5721,57
22  Tulská Boneta |5,235,536,186,587,188,039,0310,0311,0312,0313,0313,5814,1814,5815,1815,5816,1816,5817,1817,5818,5819,5820,5821,58
21  Tulská u Kucbela |5,245,546,196,597,198,049,0410,0411,0412,0413,0413,5914,1914,5915,1915,5916,1916,5917,1917,5918,5919,5920,5921,59
20  Nad Tulskou |5,255,556,207,007,208,059,0510,0511,0512,0513,0514,0014,2015,0015,2016,0016,2017,0017,2018,0019,0020,0021,0022,00
19  Nad Moskovskou |5,275,576,227,027,228,079,0710,0711,0712,0713,0714,0214,2215,0215,2216,0216,2217,0217,2218,0219,0220,0221,0122,01
18  Moskovská |5,285,586,237,047,248,099,0910,0911,0912,0913,0914,0414,2415,0415,2416,0416,2417,0417,2318,0319,0320,0321,0222,02
17  Moskovská rázc. |5,295,596,247,057,258,109,1010,1011,1012,1013,1014,0514,2515,0515,2516,0516,2517,0517,2418,0419,0420,0421,0322,03
16  Poľná |5,316,016,267,077,278,129,1210,1211,1212,1213,1214,0714,2715,0715,2716,0716,2717,0717,2618,0619,0620,0621,0422,04
15  Poľná rázcestie |5,326,026,277,087,288,139,1310,1311,1312,1313,1314,0814,2815,0815,2816,0816,2817,0817,2718,0719,0720,0721,0522,05
14  Sládkovičova |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<22,06
13  Podháj SZU |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<22,08
12  ZVT |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<22,09
11  Pivovar |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<22,10
10  Vozovňa |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<22,12
9  Námestie Ľ.Štúra |5,336,036,287,107,308,159,1510,1511,1512,1513,1514,1014,3015,1015,3016,1016,3017,1017,2818,0819,0820,0821,06...
8  Krajský úrad |5,346,046,297,117,318,169,1610,1611,1612,1613,1614,1114,3115,1115,3116,1116,3117,1117,2918,0919,0920,0921,07...
7  Štadlerovo nábr. |5,366,066,317,137,338,189,1810,1811,1812,1813,1814,1314,3315,1315,3316,1316,3317,1317,3118,1119,1120,1121,09...
6  Národná |5,376,076,327,147,348,199,1910,1911,1912,1913,1914,1414,3415,1415,3416,1416,3417,1417,3218,1219,1220,1221,10...
5  Štefánikovo nábr. |5,396,096,347,167,368,219,2110,2111,2112,2113,2114,1614,3615,1615,3616,1616,3617,1617,3418,1419,1420,1421,11...
4  Námestie slobody |5,416,116,367,187,388,239,2310,2311,2312,2313,2314,1814,3815,1815,3816,1816,3817,1817,3618,1619,1620,1621,13...
3  Partizánska cesta |5,426,126,377,197,398,249,2410,2411,2412,2413,2414,1914,3915,1915,3916,1916,3917,1917,3718,1719,1720,1721,14...
2  29.augusta v5,436,136,387,207,408,259,2510,2511,2512,2513,2514,2014,4015,2015,4016,2016,4017,2017,3818,1819,1820,1821,15...
1  Žel.stanica pr5,446,146,397,217,418,269,2610,2611,2612,2613,2614,2114,4115,2115,4116,2116,4117,2117,3918,1919,1920,1921,16...
p pokračuje po trase linky č.3 do Vozovne
<spoj premáva iným smerom
Xpremáva v pracovných dňoch

Tarifná výnimka
- cestovné lístky zakúpené od zastávky "Žel.stanica" po zastávku "Moskovská,rázc." sú platné aj na nadväzujúcom spoji až po zastávku "Moskovská"

(C) 2011 isybus