späť |
| 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 8 | 10 | 12 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ... | 6,55 | 7,55 | 10,30 | 13,20 | 15,50 | 16,50 | 17,45 | 1 | od | Orange | pr | 6,45 | 7,45 | 8,45 | ... | 14,25 | 16,50 | 17,40 | 18,35 |
| X | 6,56 | 7,56 | 10,31 | 13,21 | 15,51 | 16,51 | 17,46 | 2 | | | Daňový úrad | ^ | 6,44 | 7,44 | 8,44 | X | 14,24 | 16,49 | 17,39 | 18,34 |
| 5,58 | 6,58 | 7,58 | 10,33 | 13,23 | 15,53 | 16,53 | 17,48 | 3 | | | Partizánska cesta | | | 6,42 | 7,42 | 8,42 | 11,37 | 14,22 | 16,47 | 17,37 | 18,32 |
| 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,35 | 13,25 | 15,55 | 16,55 | 17,50 | 4 | | | Námestie slobody | | | 6,41 | 7,41 | 8,41 | 11,36 | 14,21 | 16,46 | 17,36 | 18,31 |
| 6,01 | 7,01 | 8,01 | 10,36 | 13,26 | 15,56 | 16,56 | 17,51 | 5 | | | Štefánikovo nábr. | | | 6,39 | 7,39 | 8,39 | 11,34 | 14,19 | 16,44 | 17,34 | 18,29 |
| 6,03 | 7,03 | 8,03 | 10,38 | 13,28 | 15,58 | 16,58 | 17,53 | 6 | | | Národná | | | 6,37 | 7,37 | 8,37 | 11,32 | 14,17 | 16,42 | 17,32 | 18,27 |
| 6,05 | 7,05 | 8,05 | 10,40 | 13,30 | 16,00 | 17,00 | 17,55 | 7 | | | Štadlerovo nábr. | | | 6,36 | 7,36 | 8,36 | 11,31 | 14,16 | 16,41 | 17,31 | 18,26 |
| 6,07 | 7,07 | 8,07 | 10,42 | 13,32 | 16,02 | 17,02 | 17,57 | 8 | | | Švermova ESC | | | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 6,08 | 7,08 | 8,08 | 10,43 | 13,33 | 16,03 | 17,03 | 17,58 | 9 | | | Úsvit | | | 6,32 | 7,32 | 8,32 | 11,27 | 14,12 | 16,37 | 17,27 | 18,22 |
| 6,09 | 7,09 | 8,09 | 10,44 | 13,34 | 16,04 | 17,04 | 17,59 | 10 | | | Okružná | | | 6,31 | 7,31 | 8,31 | 11,26 | 14,11 | 16,36 | 17,26 | 18,21 |
| 6,10 | 7,10 | 8,10 | 10,45 | 13,35 | 16,05 | 17,05 | 18,00 | 11 | | | Kyjevské nám. | | | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 11,25 | 14,10 | 16,35 | 17,25 | 18,20 |
| 6,11 | 7,11 | 8,11 | 10,46 | 13,36 | 16,06 | 17,06 | 18,01 | 12 | | | Moskovská rázc. | | | 6,29 | 7,29 | 8,29 | 11,24 | 14,09 | 16,34 | 17,24 | 18,19 |
| 6,13 | 7,13 | 8,13 | 10,48 | 13,38 | 16,08 | 17,08 | 18,03 | 13 | | | Poľná | | | 6,27 | 7,27 | 8,27 | 11,22 | 14,07 | 16,32 | 17,22 | 18,17 |
| 6,14 | 7,14 | 8,14 | 10,49 | 13,39 | 16,09 | 17,09 | 18,04 | 14 | | | Poľná rázcestie | | | 6,26 | 7,26 | 8,26 | 11,21 | 14,06 | 16,31 | 17,21 | 18,16 |
| 6,16 | 7,16 | 8,16 | 10,51 | 13,41 | 16,11 | 17,11 | 18,06 | 15 | | | Sládkovičova | | | 6,24 | 7,24 | 8,24 | 11,19 | 14,04 | 16,29 | 17,19 | 18,14 |
| 6,17 | 7,17 | 8,17 | 10,52 | 13,42 | 16,12 | 17,12 | 18,07 | 16 | | | Pršianska cesta I. | | | 6,23 | 7,23 | 8,23 | 11,18 | 14,03 | 16,28 | 17,18 | 18,13 |
| 6,19 | 7,19 | 8,19 | 10,54 | 13,44 | 16,14 | 17,14 | 18,09 | 17 | v | Pršianska terasa Medená | | | 6,21 | 7,21 | 8,21 | 11,16 | 14,01 | 16,26 | 17,16 | 18,11 |
| 6,20 | 7,20 | 8,20 | 10,55 | 13,45 | 16,15 | 17,15 | 18,10 | 18 | pr | Pršianska terasa Mosadzná | od | 6,20 | 7,20 | 8,20 | 11,15 | 14,00 | 16,25 | 17,15 | 18,10 |
| < | spoj premáva iným smerom |
| X | premáva v pracovných dňoch |
(C) 2012 isybus