späť
PDF

707506 Prešov - Košice - Rožňava - Rimavská Sobota - Lučenec - Veľký Krtíš - Šahy - Levice - Nitra - Trnava - Bratislava
Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Modrý Kameň, Jarmočná 332/29,Modrý Kameň, tel.047/4870042, fax 047/4870050
35110579231511132119 Zastávky 242068101081214161822
                            
         ® ® ® ®     ® ® ®         
   ®     dh57457h    1hy645  ®  ® ®    
  t     fhfhff    fhfhf t 7ft    
......2,30...............11,4511,4514,3022,301od  Prešov,AS pr9,509,5011,40...20,30...20,3022,30............
......3,00...............12,1512,1515,0023,00 pr od9,209,2011,10...20,00...20,0022,00............
———————————————————————————————————— 2——  Košice,AS ——————————————————————————————————————
......3,00...............12,3012,3015,1523,05 od pr9,009,0010,55...19,40...19,4022,00............
......3,05...............12,3512,3515,2023,103|  Košice,SOŠ automobilová ^8,558,5510,45...19,30...19,3021,55............
......|...............|||| 4|  Moldava nad Bodvou,AS ||||...|...||............
......4,10...............13,4513,4516,250,155|  Rožňava,AS |7,557,559,45...18,30...18,3020,50............
......4,25...............14,0414,0416,440,30 6|  Plešivec,aut.st. |7,347,349,21...18,06...18,0620,30............
......4,40...............14,2014,2017,000,457|  Tornaľa,nám. |7,187,189,05...17,50...17,5020,15............
......4,55...............14,3214,3217,151,00 8v  Bátka,rázc.na Rybník |7,027,028,52...17,37...17,3719,57............
......5,10...............14,4514,4517,301,15 pr od6,506,508,40...17,25...17,2519,45............
————————————————————————————————————9——  Rimavská Sobota,AS ——————————————————————————————————————
......5,10...............15,0015,0017,301,15 od pr6,506,508,40...17,25...17,2519,45............
......5,45...............15,3015,3018,051,5010|  Lučenec,AS ^6,156,158,05...16,50...16,5019,15............
......5,52...............15,3815,3818,121,5711|  Panické Dravce |6,066,067,52...16,41...16,4119,06............
......5,55...............15,4115,4118,152,0012|  Veľká nad Ipľom,OcÚ |6,036,037,49...16,38...16,3819,03............
......6,01...............15,4815,4818,212,0613|  Trenč |5,565,567,43...16,31...16,3118,57............
......6,06...............15,5315,5318,262,1114|  Dolná Strehová,Hámor |5,515,517,38...16,26...16,2618,52............
......6,08...............15,5615,5618,282,1315|  Muľa |5,495,497,36...16,23...16,2318,50............
......6,12...............16,0016,0018,312,1716|  Bušince |5,465,467,33...16,20...16,2018,47............
......6,14...............16,0216,0218,332,1917|  Veľké Zlievce,rázc. |5,435,437,30...16,17...16,1718,44............
......6,16...............16,0416,0418,342,2018|  Veľké Zlievce,KS III. |5,425,427,29...16,16...16,1618,43............
......6,18...............16,0616,0618,352,2219|  Malé Zlievce,obec |5,415,417,28...16,14...16,1418,42............
......6,23...... ®......16,1216,1218,402,2720|  Veľké Straciny |5,365,367,22 ®16,08...16,0818,37... ®... ®
® ®6,26 ® ®45 ® ®16,1616,1618,432,3021v  Malý Krtíš |5,335,337,191h16,04 ®16,0418,34...45 ®57
bX6,30afthf77h16,2016,2018,452,35 pr od5,305,307,15f16,00bf16,0018,30 ®hf7hf
————————————————————————————————————22——  Veľký Krtíš,AS ——————————————————————————————————————
5,206,456,456,458,1010,4514,0015,1016,2016,3018,453,00 od pr5,305,307,1514,5015,4015,4016,0018,2018,2020,200,201,30
5,246,496,496,498,15<14,0415,1416,25<18,503,0423|  Veľký Krtíš,Stred ^5,205,207,0514,4615,3715,3715,5018,1718,17<0,171,27
5,296,556,556,558,22<14,1015,20...<...3,1024|  Dolné Plachtince |5,11......14,4215,3315,33...18,1318,13<0,131,23
5,357,007,007,008,28<14,1515,25...<...3,1525|  Príbelce |5,06......14,3715,2815,28...18,0818,08<0,081,18
5,397,047,047,048,32<14,1915,29...<...3,1926|  Čebovce,rázc. |5,03......14,3415,2515,25...18,0518,05<0,051,15
<<<<<<14,21<...<...<27|     Kosihovce,rázc. |<......<<<...<<<0,03<
<<<<<<14,24<...<...<28|     Opava |<......<<<...<<<0,01<
<<<<<<14,30<...<...<29|     Čelovce,rázc. |<......<<<...<<<23,56<
<<<<<<14,33<...<...<30|     Hrušov,Cerina rázc. |<......<<<...<<<23,53<
<<<<<<14,45<...<...<31|     Plášťovce,rázc. |<......<<<...<<<23,37<
<<<<<<15,00<...<...<32|     Dudince,hotel Minerál |<......<<<...<<<23,28<
<<<<<<15,06<...<...<33|     Hontianske Moravce,nákup.str. |<......<<<...<<<23,23<
<<<<<<15,12<...<...<34|     Hontianske Trsťany |<......<<<...<<<23,18<
<<<<<<15,20<...<...<35|     Žemberovce,mlyn |<......<<<...<<<23,10<
5,427,077,077,078,35<<15,32...<...3,2236|  Kosihovce,obchvat |5,00......14,3115,2215,22...18,0218,02<<1,12
5,477,127,127,128,40<<15,37...<...3,2737|  Seľany |4,56......14,2715,1815,18...17,5817,58<<1,07
5,517,167,167,168,44<<15,41...<...3,3138|  Kamenné Kosihy |4,53......14,2315,1415,14...17,5417,54<<1,04
5,537,187,187,188,46<<15,43...<...3,3339|  Ďurkovce,rázc. |4,51......14,2115,1215,12...17,5217,52<<1,02
6,007,257,257,258,55<<15,50...<...3,4040|  Vinica |4,45......14,1515,0615,06...17,4617,46<<0,56
<<<<<10,52<<...16,38...<41|     Sklabiná,rázc. |<......<<<...<<20,13<<
<<<<<10,56<<...16,42...<42|     Želovce |<......<<<...<<20,08<<
<<<<<10,58<<...16,45...<43|     Záhorce |<......<<<...<<20,06<<
<<<<<11,03<<...16,50...<44|     Slovenské Ďarmoty,aut.st. |<......<<<...<<20,02<<
<<<<<11,08<<...16,56...<45|     Koláre,Jednota |<......<<<...<<19,56<<
<<<<<11,12<<...17,00...<46|     Veľká Čalomija,rázc. |<......<<<...<<19,52<<
<<7,307,30<<<<...<...<47|     Dolinka |<......<<<...<<<<<
<<7,337,33<11,16<<...17,04...<48|     Kosihy nad Ipľom |<......<<<...<<19,49<<
<<7,367,36<11,19<<...17,07...<49|     Balog nad Ipľom |<......<<<...<<19,46<<
6,057,317,427,429,0011,24<15,55...17,13...3,4550|  Veľká Ves nad Ipľom |4,39......14,0915,0015,00...17,4017,4019,40<0,50
6,087,357,467,469,0311,27<15,58...17,17...3,4851|  Ipeľské Predmostie |4,36......14,0514,5614,56...17,3617,3619,36<0,46
<<7,547,54<<<<...<...<52|     Šahy,Tešmák |<......<<<...<<<<<
6,207,458,008,009,1511,40<16,10...17,30...4,0053|  Šahy,nám. |4,25......13,5514,4514,45...17,2517,2519,25<0,35
6,358,008,158,159,3011,55<16,25...17,45...4,1554|  Demandice,OcÚ |4,05......13,3514,2514,25...17,0517,0519,05<0,15
7,008,258,408,409,5512,2015,4016,50...18,10...4,4055|  Levice,AS |3,45......13,1514,0514,05...16,4516,4518,4522,5523,55
7,258,509,059,0510,2012,4516,0517,15...18,35...5,0556v  Vráble,AS |3,20......12,4513,3513,35...16,1516,1518,1522,3023,30
7,509,159,309,3010,4513,1016,3017,40...19,00...5,30 pr od3,00......12,2013,1013,10...15,5015,5017,5022,0523,05
————————————————————————————————————57——  Nitra,AS ——————————————————————————————————————
8,059,309,459,4511,0013,2516,4517,55...19,00...5,30 od pr3,00......12,0512,5512,55...15,3515,3517,3522,0523,05
||||||||...|...|58|  Sereď,nám. ^|......|||...|||||
8,5010,2010,3510,3511,4514,1017,3018,40...19,45...6,1559|  Trnava,AS |2,15......11,2012,1012,10...14,5014,5016,5021,2022,20
9,2510,5511,1011,1012,2014,4518,0519,15...20,20...6,5060v  Bratislava,letisko |1,40......10,4011,3011,30...14,1014,1016,1020,4021,40
9,3511,0511,2011,2012,3014,5518,1519,25...20,30...7,0061pr  Bratislava,AS od1,30......10,3011,2011,20...14,0014,0016,0020,3021,30
f spoje 9,2,16 nepremávajú od 24.12. do 7.1.
f spoje 21,20 nepremávajú od 24.12. do 7.1., od 1.7. do 31.8.
f spoj 6 nepremáva od 24.12. do 7.1.,10.4., od 1.7. do 31.8.
f spoje 19,108 nepremávajú od 24.12. do 7.1.,9.4., od 1.7. do 31.8.
f spoj 11 nepremáva 10.4.,31.10.
f spoj 105 nepremáva 24.12.,6.4.,1.11.
f spoj 13 nepremáva 26.12.,1.1.,9.4.
f spoj 4 nepremáva 31.12.,7.4.,11.4.
f spoj 10 nepremáva 5.4.,10.4.,31.10.
f spoj 22 nepremáva 9.4.
h spoj 19 premáva taktiež 10.4.
h spoj 13 premáva taktiež 10.4.,31.10.
h spoje 2,6 premávajú taktiež 11.4.
h spoj 4 premáva taktiež 27.12.,2.1.
h spoje 9,21,16,20 premávajú taktiež 4.4.,31.10.
h spoj 11 premáva taktiež 6.4.,1.11.
h spoj 15 premáva taktiež 8.4.
h spoj 22 premáva taktiež 8.4.,31.10.
t spoje 7,12 premávajú iba 23.12.,5.4.,31.10.
t spoj 1 premáva iba 24.12.,6.4.,1.11.
t spoj 8 premáva iba 5.4.,10.4.,31.10.
Miestenku s cestovným lístkom možno zakúpiť v miestenkových kanceláriách AMS
Na spojoch 9 a 16 je v platnosti \020 vylúčená preprava z: Nitra,AS - do: Bratislava,AS
1premáva v pondelok a 27.12 a 10.4., nepremáva 26.12. a 9.4.
4premáva vo štvrtok, nepremáva 5.1.,5.4.,5.7. a 1.11.
6premáva v sobotu, nepremáva 24.12.,1.9.,15.9. a 17.11.
7premáva v nedeľu a 26.12. a 9.4., nepremáva 25.12. a 8.4.
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
5premáva v piatok a 5.1. a 5.4., nepremáva 6.1. a 6.4.
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
bpremáva v pondelok až v sobotu, nepremáva 24.12.,26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11
apremáva v sobotu a nedeľu a 26.12.,6.1.,6.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
dpremáva v pondelok až vo štvrtok a nepremáva 26.12.,5.1.,5.4.,9.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.
ypremáva v utorok až v piatok, nepremáva 27.12.,6.1.,6.4.,10.4.,1.5.,8.5.,5.7.,29.8. a 1.11.

(C) 2011 isybus