Späť na zoznam Linka v PDF formáte   Informácie na č.t. 0900 218 111   Cenník cestovného   Dopravný kalendár 2010/2011

613406 Žiar nad Hronom - Lovča - Hliník nad Hronom - Prestavlky - Prochot
Platí od 20.2.2011 do 31.12.2018.
Prepravu zabezpečuje : S.A.D. Zvolen a.s., závod Žiar n.Hronom, Priemyselná 257,Ladom.Vieska, tel.045/6722414,6727242, fax 045/6723147
ZastávkyMhd 1357911131517192123252729
                   
            Xw      
     Xfah    ahf    ahXf
1  Žiar nad Hronom,Závod SNP MHDod...6,056,05c.........14,1014,15............21,5022,15
2  Žiar nad Hronom,SAD MHD|...6,066,066,10.........14,1114,17............21,5122,16
3  Žiar nad Hronom,OSC MHD|...6,086,07|.........14,1214,18............21,5222,17
4  Žiar nad Hronom,nadjazd MHD|Xf6,106,08|c......14,1314,20Xf...Xf...21,5422,19
5  Žiar nad Hronom,aut.st. MHD|5,156,146,10|6,45......14,1514,2515,00...15,5018,2521,5622,21
6  Žiar nad Hronom,Dom služ. MHD|<<6,11<<......14,16<|...|18,2721,5822,22
7        Žiar nad Hronom,I.ZŠ MHD|<<|<<......|<|...||||
8  Žiar nad Hronom,pož.zbroj. MHD|<<<<<......<<<...<<<<
9           Žiar nad Hronom,IV.ZŠ MHD|<<<<<......<<<...<<<<
10  Žiar nad Hronom,pož.zbroj. MHD|<<<<<......<<<...<<<<
11        Žiar nad Hronom,I.ZŠ MHD|<<|<<......|<|...||||
12        Žiar nad Hronom,nem. MHD|<<6,13<<......14,18<15,05...15,5518,3022,0022,23
13  Lovča,Nová ul.  |5,196,196,19|6,50......14,2414,2915,10...15,5918,3422,0622,29
14  Lovča  |5,206,216,206,206,51......14,2514,3015,12...16,0018,3522,0722,30
15  Dolná Trnávka  |5,236,246,23...6,54......14,2814,3315,15...16,0218,3822,1022,33
16  Dolná Trnávka,Hôrka  ||||...|Xw...|14,35|...|18,4022,1222,35
17  Dolná Ždaňa,rázc.  |5,266,276,28...6,57fc14,3314,3815,19Xf16,0518,4322,1522,38
18        Hliník nad Hronom,žel.st.  |<6,306,30...7,007,3513,0014,3514,4015,2015,2516,1018,48<22,40
19  Dolná Ždaňa,Jednota  |5,276,316,31......7,3713,0114,3614,4215,2215,2716,1218,4922,1622,41
20  Dolná Ždaňa,ŠM  |5,286,326,33......7,3913,0314,3814,4315,2415,2916,1418,5122,1822,43
21  Horná Ždaňa,hosp.str.  |5,306,346,35......7,4113,0514,4014,4515,2615,3116,1618,5322,2022,45
22  Horná Ždaňa,OcÚ  |5,336,356,36......7,4213,0714,4114,4615,2715,3216,1718,5422,2122,46
23  Horná Ždaňa,ZŠ  |5,356,366,37......7,4413,1514,4214,4815,2915,3416,1918,5622,2322,48
24        Prestavlky,Majer  ||<|......<|||<|<|||
25        Prestavlky,Horná Trnávka  |5,38<6,40......<13,1714,4514,51<15,37<18,5922,2522,50
26        Prestavlky  |5,39<6,42......<13,1914,4714,53<15,38<19,0122,2722,52
27        Prestavlky,nám.  |5,40<<......<13,21<14,55<15,40<19,03<<
28        Prestavlky,Podhora  |...<<......<<<...<...<<<<
29        Prestavlky,nám.  |...<<......<13,21<...<...<19,03<<
30        Prestavlky  |...<6,42......<13,2214,47...<...<19,0422,2722,52
31        Prestavlky,Horná Trnávka  |...<|......<||...<...<|||
32        Prestavlky,Majer  |...<|......<||...<...<|||
33        Horná Ždaňa,rázc.  |...<6,46......<13,2714,51...<...<19,09||
34  Prestavlky,Horná Trnávka,Trnav.mlyn  |...6,386,47......7,4613,2814,52...15,31...16,2119,1022,3222,57
35  Prochot,Kopanice  |...6,406,49......7,4813,3014,54...15,33...16,2319,1222,3422,59
36  Prochot,RD  |...6,416,50......7,4913,3114,55...15,34...16,2419,1322,3523,00
37  Prochot,Kováč  |...6,426,52......7,5013,3314,57...15,35...16,2519,1522,3723,02
38  Prochot,garáž  v...6,436,53......7,5313,3414,58...15,37...16,2719,1622,3923,04
39  Prochot,horný koniec  pr...6,456,55......7,5513,3515,00...15,40...16,3019,1722,4023,05

ZastávkyMhd 246810121416182022242628
                  
               Xw  
    ah   c6h Xfah  f  
39  Prochot,horný koniec  od4,50.........6,507,05...8,1012,15......15,0516,3020,15
38  Prochot,garáž  |4,51.........6,537,08...8,1112,16......15,0616,3120,16
37  Prochot,Kováč  |4,52.........6,567,11...8,1212,18......15,0816,3320,18
36  Prochot,RD  |4,53.........6,577,12...8,1312,19......15,0916,3420,19
35  Prochot,Kopanice  |4,54.........6,597,14...8,1612,21......15,1116,3620,21
34  Prestavlky,Horná Trnávka,Trnav.mlyn  |4,57.........7,037,18...8,2012,23......15,1316,3820,23
33        Horná Ždaňa,rázc.  |4,58.........<<...<12,24......<16,3920,24
32        Prestavlky,Majer  ||.........<<...<|......<||
31        Prestavlky,Horná Trnávka  ||.........<<...<|......<||
30        Prestavlky  |5,03.........<<...<12,30......<16,4320,30
29        Prestavlky,nám.  |<......Xw<<...<<......<<<
28        Prestavlky,Podhora  |<Xf...f<<...<<...Xf<<<
27        Prestavlky,nám.  |<5,45...6,45<<...<<...14,55<<<
26        Prestavlky  |5,035,47...6,47<<...<12,30...14,56<16,4320,30
25        Prestavlky,Horná Trnávka  |5,045,49...6,49<<...<12,33...14,58<16,4520,33
24        Prestavlky,Majer  |||...|<<...<|...|<||
23  Horná Ždaňa,ZŠ  |5,07|...|7,057,20...8,2312,36...15,0115,1416,4920,36
22  Horná Ždaňa,OcÚ  |5,085,52...6,527,077,22...8,2412,37...15,0215,1516,5120,37
21  Horná Ždaňa,hosp.str.  |5,105,53...6,537,097,24...|12,38c15,0315,1716,5220,38
20  Dolná Ždaňa,ŠM  |5,125,56...6,567,117,25...8,2812,4013,3515,0615,1916,5520,40
19  Dolná Ždaňa,Jednota  |5,135,58...6,587,127,27c8,3112,4213,3715,0815,2016,5720,42
18        Hliník nad Hronom,žel.st.  |<6,00...7,00<<7,05<12,45<15,1015,2117,0020,45
17  Dolná Ždaňa,rázc.  |5,146,03...7,027,137,287,07|12,4713,38...15,2217,0220,47
16  Dolná Trnávka,Hôrka  |||...7,047,15|7,09|||...|||
15  Dolná Trnávka  |5,176,07c7,057,177,327,108,3512,5013,42...15,2517,0520,50
14  Lovča  |5,206,126,207,107,217,367,158,3912,5313,45...15,2817,1020,53
13  Lovča,Nová ul.  |5,216,156,227,127,237,387,178,4112,5513,46...15,3017,1220,55
12        Žiar nad Hronom,nem. MHD|<6,206,277,167,277,427,218,4812,5913,50...15,3517,1720,59
11        Žiar nad Hronom,I.ZŠ MHD|<6,236,287,187,28|7,23||......15,37||
10  Žiar nad Hronom,pož.zbroj. MHD|<<<<<<7,24<<......<<<
9           Žiar nad Hronom,IV.ZŠ MHD|<<<<<<7,26<<......<<<
8  Žiar nad Hronom,pož.zbroj. MHD|<<<<<<|<<......<<<
7        Žiar nad Hronom,I.ZŠ MHD|<6,236,287,187,28|<||......15,37||
6  Žiar nad Hronom,Dom služ. MHD|<6,246,297,197,297,43|8,4913,00......15,3917,1821,00
5  Žiar nad Hronom,aut.st. MHD|5,306,256,307,207,317,447,308,5013,02......15,4017,2021,02
4  Žiar nad Hronom,nadjazd MHD|5,316,28...7,227,337,46...8,5213,04............21,04
3  Žiar nad Hronom,OSC MHD|5,326,30...7,247,347,48...8,5413,06............21,06
2  Žiar nad Hronom,SAD MHDv5,336,32...7,257,357,50...8,5513,08............21,08
1  Žiar nad Hronom,Závod SNP MHDpr5,356,33..................13,10............21,10
f nepremáva od 27.12. do 31.12.
h premáva taktiež 27.12.,28.12.,29.12.,30.12.,31.12.
6premáva v sobotu, nepremáva 25.12. a 1.1.
cpremáva len v dňoch školského vyučovania
|spoj zastávkou prechádza
<spoj premáva iným smerom
MHDzastávka je v obvode mestskej hromadnej dopravy
wpremáva počas školských prázdnin
Xpremáva v pondelok až piatok, nepremáva 24.12.,6.1.,22.4.,25.4.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.
apremáva v sobotu a nedeľu a 24.12.,6.1.,22.4.,25.4.,5.7.,29.8.,1.9.,15.9.,1.11. a 17.11.

(C) 2011 isybus